Каталог лотов
Перейти в каталог
Иное
172 лота
Все лоты
03 Июнь 2026
20:42:05
(МСК)

Опубликовано:

25.07.2025 11:54

Земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020806:1503, общей площадью 85 525 кв.м., категория земель: Земли промышленности, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: Московская область, р-н Подольский, с/о Стрелковский, с Покров.

400 000 000 
301 000 000 
Начальная цена 400 000 000 
Успей купить
 
Направление продаж
Имущество частных собственников
Вид процедуры
Продажа посредством публичного предложения
Код лота
РАД-421012
Код процедуры
240503
Регион
Московская обл
Адрес
Московская обл, Подольск, Покров с, около 20 км от МКАД к югу по Симферопольскому шоссе в районе его пересечения с Домодедовским шоссе
Земельный участок с кадастровым номером 50:27:0020806:1503, общей площадью 85 525 кв.м., категория земель: Земли промышленности, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: Московская область, р-н Подольский, с/о Стрелковский, с Покров.

Реквизиты Оператора

Для оплаты задатка и/или депозита отсканируйте QR-код в приложении банка (смотрите инструкцию) или используйте реквизиты

Менеджер продаж

Гоникберг Полина Эрнестовна
+79672464402
Ознакомление с документами в отношении Лота в рабочее время по телефону +7(921) 306-50- 40, либо e-mail: stambulidi@radholding.ru - Стамбулиди Александра (руководитель направления по работе с частными активами). Показ здания осуществляется в рабочие часы по предварительному согласованию с представителем собственника.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001). Подробнее описано в информационном сообщении.
Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810355000036459 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
В соответствие с информационным сообщением
Победителем Торгов по соответствующему Лоту признается участник Торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах по данному Лоту, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже его начальной цены, установленной для определенного периода проведения Торгов, при отсутствии предложений других участников Торгов. В случае, если несколько участников Торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене соответствующего Лота, но не ниже его начальной цены, установленной для определенного периода Торгов, Победителем Торгов признается участник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников Торгов представили в установленный срок заявки, со-держащие равные предложения о цене соответствующего Лота, но не ниже его начальной цены, установленной для определенного периода проведения Торгов, Победителем Торгов признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах.
В соответствие с информационным сообщением
Договор купли-продажи Объекта заключается победителем электронного аукциона (Покупателем) с Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота». Оплата цены продажи Объекта производится Покупателем за вычетом ранее внесённого задатка в соответствии с условиями договора купли-продажи, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота». В случае отказа или уклонения Победителя Торгов (Покупателя) аукциона от подписания договора купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого договора, внесенный задаток ему не возвращается.
Денежные средства, за вычетом суммы Задатка, Покупатель перечисляет на счет Продавца, указанный в разделе 10 Договора купли-продажи объекта, в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота» - не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора купли-продажи объекта.
251006 Pismo RAD snat s torg 8,5.pdf , 09.10.25 01:28 Скачать (ЭП)
Заявка на участие в аукционе УК Родина.docx , 25.07.25 11:54 Скачать (ЭП)
Договор о задатке УК Родина.docx , 25.07.25 11:54 Скачать (ЭП)
ИС_УК Родина_правки_с датои?.docx , 25.07.25 11:54 Скачать (ЭП)
1503.pdf , 25.07.25 11:54 Скачать
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!

Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина изменения Предложение Сумма задатка Время внесения задатка
25.07.2025 12:00 30.07.2025 10:00 30.07.2025 10:00 0.00 400 000 000.00 80 000 000.00 30.07.2025 10:00
30.07.2025 10:00 31.07.2025 10:00 31.07.2025 10:00 1 000 000.00 399 000 000.00 79 800 000.00 31.07.2025 10:00
31.07.2025 10:00 01.08.2025 10:00 01.08.2025 10:00 1 000 000.00 398 000 000.00 79 600 000.00 01.08.2025 10:00
01.08.2025 10:00 02.08.2025 10:00 02.08.2025 10:00 1 000 000.00 397 000 000.00 79 400 000.00 02.08.2025 10:00
02.08.2025 10:00 03.08.2025 10:00 03.08.2025 10:00 1 000 000.00 396 000 000.00 79 200 000.00 03.08.2025 10:00
03.08.2025 10:00 04.08.2025 10:00 04.08.2025 10:00 1 000 000.00 395 000 000.00 79 000 000.00 04.08.2025 10:00
04.08.2025 10:00 05.08.2025 10:00 05.08.2025 10:00 1 000 000.00 394 000 000.00 78 800 000.00 05.08.2025 10:00
05.08.2025 10:00 06.08.2025 10:00 06.08.2025 10:00 1 000 000.00 393 000 000.00 78 600 000.00 06.08.2025 10:00
06.08.2025 10:00 07.08.2025 10:00 07.08.2025 10:00 1 000 000.00 392 000 000.00 78 400 000.00 07.08.2025 10:00
07.08.2025 10:00 08.08.2025 10:00 08.08.2025 10:00 1 000 000.00 391 000 000.00 78 200 000.00 08.08.2025 10:00
08.08.2025 10:00 09.08.2025 10:00 09.08.2025 10:00 1 000 000.00 390 000 000.00 78 000 000.00 09.08.2025 10:00
09.08.2025 10:00 10.08.2025 10:00 10.08.2025 10:00 1 000 000.00 389 000 000.00 77 800 000.00 10.08.2025 10:00
10.08.2025 10:00 11.08.2025 10:00 11.08.2025 10:00 1 000 000.00 388 000 000.00 77 600 000.00 11.08.2025 10:00
11.08.2025 10:00 12.08.2025 10:00 12.08.2025 10:00 1 000 000.00 387 000 000.00 77 400 000.00 12.08.2025 10:00
12.08.2025 10:00 13.08.2025 10:00 13.08.2025 10:00 1 000 000.00 386 000 000.00 77 200 000.00 13.08.2025 10:00
13.08.2025 10:00 14.08.2025 10:00 14.08.2025 10:00 1 000 000.00 385 000 000.00 77 000 000.00 14.08.2025 10:00
14.08.2025 10:00 15.08.2025 10:00 15.08.2025 10:00 1 000 000.00 384 000 000.00 76 800 000.00 15.08.2025 10:00
15.08.2025 10:00 16.08.2025 10:00 16.08.2025 10:00 1 000 000.00 383 000 000.00 76 600 000.00 16.08.2025 10:00
16.08.2025 10:00 17.08.2025 10:00 17.08.2025 10:00 1 000 000.00 382 000 000.00 76 400 000.00 17.08.2025 10:00
17.08.2025 10:00 18.08.2025 10:00 18.08.2025 10:00 1 000 000.00 381 000 000.00 76 200 000.00 18.08.2025 10:00
18.08.2025 10:00 19.08.2025 10:00 19.08.2025 10:00 1 000 000.00 380 000 000.00 76 000 000.00 19.08.2025 10:00
19.08.2025 10:00 20.08.2025 10:00 20.08.2025 10:00 1 000 000.00 379 000 000.00 75 800 000.00 20.08.2025 10:00
20.08.2025 10:00 21.08.2025 10:00 21.08.2025 10:00 1 000 000.00 378 000 000.00 75 600 000.00 21.08.2025 10:00
21.08.2025 10:00 22.08.2025 10:00 22.08.2025 10:00 1 000 000.00 377 000 000.00 75 400 000.00 22.08.2025 10:00
22.08.2025 10:00 23.08.2025 10:00 23.08.2025 10:00 1 000 000.00 376 000 000.00 75 200 000.00 23.08.2025 10:00
23.08.2025 10:00 24.08.2025 10:00 24.08.2025 10:00 1 000 000.00 375 000 000.00 75 000 000.00 24.08.2025 10:00
24.08.2025 10:00 25.08.2025 10:00 25.08.2025 10:00 1 000 000.00 374 000 000.00 74 800 000.00 25.08.2025 10:00
25.08.2025 10:00 26.08.2025 10:00 26.08.2025 10:00 1 000 000.00 373 000 000.00 74 600 000.00 26.08.2025 10:00
26.08.2025 10:00 27.08.2025 10:00 27.08.2025 10:00 1 000 000.00 372 000 000.00 74 400 000.00 27.08.2025 10:00
27.08.2025 10:00 28.08.2025 10:00 28.08.2025 10:00 1 000 000.00 371 000 000.00 74 200 000.00 28.08.2025 10:00
28.08.2025 10:00 29.08.2025 10:00 29.08.2025 10:00 1 000 000.00 370 000 000.00 74 000 000.00 29.08.2025 10:00
29.08.2025 10:00 30.08.2025 10:00 30.08.2025 10:00 1 000 000.00 369 000 000.00 73 800 000.00 30.08.2025 10:00
30.08.2025 10:00 31.08.2025 10:00 31.08.2025 10:00 1 000 000.00 368 000 000.00 73 600 000.00 31.08.2025 10:00
31.08.2025 10:00 01.09.2025 10:00 01.09.2025 10:00 1 000 000.00 367 000 000.00 73 400 000.00 01.09.2025 10:00
01.09.2025 10:00 02.09.2025 10:00 02.09.2025 10:00 1 000 000.00 366 000 000.00 73 200 000.00 02.09.2025 10:00
02.09.2025 10:00 03.09.2025 10:00 03.09.2025 10:00 1 000 000.00 365 000 000.00 73 000 000.00 03.09.2025 10:00
03.09.2025 10:00 04.09.2025 10:00 04.09.2025 10:00 1 000 000.00 364 000 000.00 72 800 000.00 04.09.2025 10:00
04.09.2025 10:00 05.09.2025 10:00 05.09.2025 10:00 1 000 000.00 363 000 000.00 72 600 000.00 05.09.2025 10:00
05.09.2025 10:00 06.09.2025 10:00 06.09.2025 10:00 1 000 000.00 362 000 000.00 72 400 000.00 06.09.2025 10:00
06.09.2025 10:00 07.09.2025 10:00 07.09.2025 10:00 1 000 000.00 361 000 000.00 72 200 000.00 07.09.2025 10:00
07.09.2025 10:00 08.09.2025 10:00 08.09.2025 10:00 1 000 000.00 360 000 000.00 72 000 000.00 08.09.2025 10:00
08.09.2025 10:00 09.09.2025 10:00 09.09.2025 10:00 1 000 000.00 359 000 000.00 71 800 000.00 09.09.2025 10:00
09.09.2025 10:00 10.09.2025 10:00 10.09.2025 10:00 1 000 000.00 358 000 000.00 71 600 000.00 10.09.2025 10:00
10.09.2025 10:00 11.09.2025 10:00 11.09.2025 10:00 1 000 000.00 357 000 000.00 71 400 000.00 11.09.2025 10:00
11.09.2025 10:00 12.09.2025 10:00 12.09.2025 10:00 1 000 000.00 356 000 000.00 71 200 000.00 12.09.2025 10:00
12.09.2025 10:00 13.09.2025 10:00 13.09.2025 10:00 1 000 000.00 355 000 000.00 71 000 000.00 13.09.2025 10:00
13.09.2025 10:00 14.09.2025 10:00 14.09.2025 10:00 1 000 000.00 354 000 000.00 70 800 000.00 14.09.2025 10:00
14.09.2025 10:00 15.09.2025 10:00 15.09.2025 10:00 1 000 000.00 353 000 000.00 70 600 000.00 15.09.2025 10:00
15.09.2025 10:00 16.09.2025 10:00 16.09.2025 10:00 1 000 000.00 352 000 000.00 70 400 000.00 16.09.2025 10:00
16.09.2025 10:00 17.09.2025 10:00 17.09.2025 10:00 1 000 000.00 351 000 000.00 70 200 000.00 17.09.2025 10:00
17.09.2025 10:00 18.09.2025 10:00 18.09.2025 10:00 1 000 000.00 350 000 000.00 70 000 000.00 18.09.2025 10:00
18.09.2025 10:00 19.09.2025 10:00 19.09.2025 10:00 1 000 000.00 349 000 000.00 69 800 000.00 19.09.2025 10:00
19.09.2025 10:00 20.09.2025 10:00 20.09.2025 10:00 1 000 000.00 348 000 000.00 69 600 000.00 20.09.2025 10:00
20.09.2025 10:00 21.09.2025 10:00 21.09.2025 10:00 1 000 000.00 347 000 000.00 69 400 000.00 21.09.2025 10:00
21.09.2025 10:00 22.09.2025 10:00 22.09.2025 10:00 1 000 000.00 346 000 000.00 69 200 000.00 22.09.2025 10:00
22.09.2025 10:00 23.09.2025 10:00 23.09.2025 10:00 1 000 000.00 345 000 000.00 69 000 000.00 23.09.2025 10:00
23.09.2025 10:00 24.09.2025 10:00 24.09.2025 10:00 1 000 000.00 344 000 000.00 68 800 000.00 24.09.2025 10:00
24.09.2025 10:00 25.09.2025 10:00 25.09.2025 10:00 1 000 000.00 343 000 000.00 68 600 000.00 25.09.2025 10:00
25.09.2025 10:00 26.09.2025 10:00 26.09.2025 10:00 1 000 000.00 342 000 000.00 68 400 000.00 26.09.2025 10:00
26.09.2025 10:00 27.09.2025 10:00 27.09.2025 10:00 1 000 000.00 341 000 000.00 68 200 000.00 27.09.2025 10:00
27.09.2025 10:00 28.09.2025 10:00 28.09.2025 10:00 1 000 000.00 340 000 000.00 68 000 000.00 28.09.2025 10:00
28.09.2025 10:00 29.09.2025 10:00 29.09.2025 10:00 1 000 000.00 339 000 000.00 67 800 000.00 29.09.2025 10:00
29.09.2025 10:00 30.09.2025 10:00 30.09.2025 10:00 1 000 000.00 338 000 000.00 67 600 000.00 30.09.2025 10:00
30.09.2025 10:00 01.10.2025 10:00 01.10.2025 10:00 1 000 000.00 337 000 000.00 67 400 000.00 01.10.2025 10:00
01.10.2025 10:00 02.10.2025 10:00 02.10.2025 10:00 1 000 000.00 336 000 000.00 67 200 000.00 02.10.2025 10:00
02.10.2025 10:00 03.10.2025 10:00 03.10.2025 10:00 1 000 000.00 335 000 000.00 67 000 000.00 03.10.2025 10:00
03.10.2025 10:00 04.10.2025 10:00 04.10.2025 10:00 1 000 000.00 334 000 000.00 66 800 000.00 04.10.2025 10:00
04.10.2025 10:00 05.10.2025 10:00 05.10.2025 10:00 1 000 000.00 333 000 000.00 66 600 000.00 05.10.2025 10:00
05.10.2025 10:00 06.10.2025 10:00 06.10.2025 10:00 1 000 000.00 332 000 000.00 66 400 000.00 06.10.2025 10:00
06.10.2025 10:00 07.10.2025 10:00 07.10.2025 10:00 1 000 000.00 331 000 000.00 66 200 000.00 07.10.2025 10:00
07.10.2025 10:00 08.10.2025 10:00 08.10.2025 10:00 1 000 000.00 330 000 000.00 66 000 000.00 08.10.2025 10:00
08.10.2025 10:00 09.10.2025 10:00 09.10.2025 10:00 1 000 000.00 329 000 000.00 65 800 000.00 09.10.2025 10:00
09.10.2025 10:00 10.10.2025 10:00 10.10.2025 10:00 1 000 000.00 328 000 000.00 65 600 000.00 10.10.2025 10:00
10.10.2025 10:00 11.10.2025 10:00 11.10.2025 10:00 1 000 000.00 327 000 000.00 65 400 000.00 11.10.2025 10:00
11.10.2025 10:00 12.10.2025 10:00 12.10.2025 10:00 1 000 000.00 326 000 000.00 65 200 000.00 12.10.2025 10:00
12.10.2025 10:00 13.10.2025 10:00 13.10.2025 10:00 1 000 000.00 325 000 000.00 65 000 000.00 13.10.2025 10:00
13.10.2025 10:00 14.10.2025 10:00 14.10.2025 10:00 1 000 000.00 324 000 000.00 64 800 000.00 14.10.2025 10:00
14.10.2025 10:00 15.10.2025 10:00 15.10.2025 10:00 1 000 000.00 323 000 000.00 64 600 000.00 15.10.2025 10:00
15.10.2025 10:00 16.10.2025 10:00 16.10.2025 10:00 1 000 000.00 322 000 000.00 64 400 000.00 16.10.2025 10:00
16.10.2025 10:00 17.10.2025 10:00 17.10.2025 10:00 1 000 000.00 321 000 000.00 64 200 000.00 17.10.2025 10:00
17.10.2025 10:00 18.10.2025 10:00 18.10.2025 10:00 1 000 000.00 320 000 000.00 64 000 000.00 18.10.2025 10:00
18.10.2025 10:00 19.10.2025 10:00 19.10.2025 10:00 1 000 000.00 319 000 000.00 63 800 000.00 19.10.2025 10:00
19.10.2025 10:00 20.10.2025 10:00 20.10.2025 10:00 1 000 000.00 318 000 000.00 63 600 000.00 20.10.2025 10:00
20.10.2025 10:00 21.10.2025 10:00 21.10.2025 10:00 1 000 000.00 317 000 000.00 63 400 000.00 21.10.2025 10:00
21.10.2025 10:00 22.10.2025 10:00 22.10.2025 10:00 1 000 000.00 316 000 000.00 63 200 000.00 22.10.2025 10:00
22.10.2025 10:00 23.10.2025 10:00 23.10.2025 10:00 1 000 000.00 315 000 000.00 63 000 000.00 23.10.2025 10:00
23.10.2025 10:00 24.10.2025 10:00 24.10.2025 10:00 1 000 000.00 314 000 000.00 62 800 000.00 24.10.2025 10:00
24.10.2025 10:00 25.10.2025 10:00 25.10.2025 10:00 1 000 000.00 313 000 000.00 62 600 000.00 25.10.2025 10:00
25.10.2025 10:00 26.10.2025 10:00 26.10.2025 10:00 1 000 000.00 312 000 000.00 62 400 000.00 26.10.2025 10:00
26.10.2025 10:00 27.10.2025 10:00 27.10.2025 10:00 1 000 000.00 311 000 000.00 62 200 000.00 27.10.2025 10:00
27.10.2025 10:00 28.10.2025 10:00 28.10.2025 10:00 1 000 000.00 310 000 000.00 62 000 000.00 28.10.2025 10:00
28.10.2025 10:00 29.10.2025 10:00 29.10.2025 10:00 1 000 000.00 309 000 000.00 61 800 000.00 29.10.2025 10:00
29.10.2025 10:00 30.10.2025 10:00 30.10.2025 10:00 1 000 000.00 308 000 000.00 61 600 000.00 30.10.2025 10:00
30.10.2025 10:00 31.10.2025 10:00 31.10.2025 10:00 1 000 000.00 307 000 000.00 61 400 000.00 31.10.2025 10:00
31.10.2025 10:00 01.11.2025 10:00 01.11.2025 10:00 1 000 000.00 306 000 000.00 61 200 000.00 01.11.2025 10:00
01.11.2025 10:00 02.11.2025 10:00 02.11.2025 10:00 1 000 000.00 305 000 000.00 61 000 000.00 02.11.2025 10:00
02.11.2025 10:00 03.11.2025 10:00 03.11.2025 10:00 1 000 000.00 304 000 000.00 60 800 000.00 03.11.2025 10:00
03.11.2025 10:00 04.11.2025 10:00 04.11.2025 10:00 1 000 000.00 303 000 000.00 60 600 000.00 04.11.2025 10:00
04.11.2025 10:00 05.11.2025 10:00 05.11.2025 10:00 1 000 000.00 302 000 000.00 60 400 000.00 05.11.2025 10:00
05.11.2025 10:00 06.11.2025 10:00 06.11.2025 10:00 1 000 000.00 301 000 000.00 60 200 000.00 06.11.2025 10:00
АО "РАД-ХОЛДИНГ"
Стамбулиди Александра Сергеевна
199034, г Санкт-Петербург, линия 16-я В.О., д 7
stambulidi@radholding.ru
88007775757
Ждем Вас в нашем Telegram

Вы можете использовать мессенджер, установленный на любом устройстве - ПК, планшете или телефоне

Мобильное приложение РАД
Универсальная электронная площадка РАД в удобном формате мобильного приложения