Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, Привокзальный район, ул. Крапивенская, дом 30, предварительно согласовав с организатором торгов по тел. 9935410013.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 % (десять) от цены имущества в соответствующем "шаге понижения"
Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): р/с № 40702810355000036459 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.Назначение платежа: "Задаток для участия в торгах (Лот №_, ФИО должника)".
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течении тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
Петухова Наталия Владимировна
4401116480
544543001
40817810850221691434
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"
045004763
30101810150040000763
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Петухова Наталия Владимировна |
| ИНН | 710708535383 |
| СНИЛС | 03305838430 |
| Почтовый адрес | 300012, Тульская область, г Тула, ул Тимирязева, 101, 6, 33 |
| Реквизиты судебного акта | А68-10925/2022 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Тульской области |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 20.12.22 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 23077032 |
| ФИО | Панькив Артур Ростиславович |
| ИНН | 723007707075 |
| Реестровый номер | 21326 |
| СРО | НП СРО АУ "Синергия" (Некоммерческое Партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 09:00 | 02.06.2026 04:00 | 03.06.2026 04:00 | 0.00 | 15 462 720.00 | 1 546 272.00 | 02.06.2026 04:00 |
| 03.06.2026 04:00 | 07.06.2026 04:00 | 08.06.2026 04:00 | 773 136.00 | 14 689 584.00 | 1 468 958.40 | 07.06.2026 04:00 |
| 08.06.2026 04:00 | 12.06.2026 04:00 | 13.06.2026 04:00 | 773 136.00 | 13 916 448.00 | 1 391 644.80 | 12.06.2026 04:00 |
| 13.06.2026 04:00 | 17.06.2026 04:00 | 18.06.2026 04:00 | 773 136.00 | 13 143 312.00 | 1 314 331.20 | 17.06.2026 04:00 |
| 18.06.2026 04:00 | 22.06.2026 04:00 | 23.06.2026 04:00 | 773 136.00 | 12 370 176.00 | 1 237 017.60 | 22.06.2026 04:00 |
| 23.06.2026 04:00 | 27.06.2026 04:00 | 28.06.2026 04:00 | 773 136.00 | 11 597 040.00 | 1 159 704.00 | 27.06.2026 04:00 |
| 28.06.2026 04:00 | 02.07.2026 04:00 | 03.07.2026 04:00 | 773 136.00 | 10 823 904.00 | 1 082 390.40 | 02.07.2026 04:00 |
| 03.07.2026 04:00 | 07.07.2026 04:00 | 08.07.2026 04:00 | 773 136.00 | 10 050 768.00 | 1 005 076.80 | 07.07.2026 04:00 |
| 08.07.2026 04:00 | 12.07.2026 04:00 | 13.07.2026 04:00 | 773 136.00 | 9 277 632.00 | 927 763.20 | 12.07.2026 04:00 |
| 13.07.2026 04:00 | 17.07.2026 04:00 | 18.07.2026 04:00 | 773 136.00 | 8 504 496.00 | 850 449.60 | 17.07.2026 04:00 |
| 18.07.2026 04:00 | 22.07.2026 04:00 | 23.07.2026 04:00 | 773 136.00 | 7 731 360.00 | 773 136.00 | 22.07.2026 04:00 |
| 23.07.2026 04:00 | 27.07.2026 04:00 | 28.07.2026 04:00 | 773 136.00 | 6 958 224.00 | 695 822.40 | 27.07.2026 04:00 |
| 28.07.2026 04:00 | 01.08.2026 04:00 | 01.08.2026 04:00 | 773 136.00 | 6 185 088.00 | 618 508.80 | 01.08.2026 04:00 |
Панькив Артур Ростиславович
Панькив Артур Ростиславович
г Тюмень, ул Широтная, д 104 к 4, кв 34
+79935410013

