Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом можно ознакомится прислав запрос на почту финансового управляющего.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 10 % начальной цены продажи лота на определенном этапе. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001) , р/с 40702810355000036459, открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК , БИК 044030653 , к/с 30101810500000000653.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену на интервале.
Подведение итогов торгов: проводится после окончания периода снижения цены, в котором определен победитель, либо до 07.08.2026 г. – в случае отсутствия победителя торгов.
Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имуществ
Бутеску Олег Александрович
408178102502000702300
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО СОВКОМБАНК (БЕРДСК)
045004763
30101810150040000763
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Бутеску Олег Александрович |
| ИНН | 400409632049 |
| СНИЛС | 20764808474 |
| Почтовый адрес | г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 80, корп 2, кв. 157 |
| Реквизиты судебного акта | А40-216203/2023 |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 15.04.25 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 20223990 |
| ФИО | Давидович Кристина Викторовна |
| ИНН | 270302854087 |
| Реестровый номер | 22766 |
| СРО | НП "ДМСО" (Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 10:00 | 13.11.2025 10:00 | 14.11.2025 10:00 | 0.00 | 2 025 000.00 | 202 500.00 | 13.11.2025 10:00 |
| 14.11.2025 10:00 | 20.11.2025 10:00 | 21.11.2025 10:00 | 40 000.00 | 1 985 000.00 | 198 500.00 | 20.11.2025 10:00 |
| 21.11.2025 10:00 | 27.11.2025 10:00 | 28.11.2025 10:00 | 40 000.00 | 1 945 000.00 | 194 500.00 | 27.11.2025 10:00 |
| 28.11.2025 10:00 | 04.12.2025 10:00 | 05.12.2025 10:00 | 40 000.00 | 1 905 000.00 | 190 500.00 | 04.12.2025 10:00 |
| 05.12.2025 10:00 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | 40 000.00 | 1 865 000.00 | 186 500.00 | 11.12.2025 10:00 |
| 12.12.2025 10:00 | 18.12.2025 10:00 | 19.12.2025 10:00 | 40 000.00 | 1 825 000.00 | 182 500.00 | 18.12.2025 10:00 |
| 19.12.2025 10:00 | 25.12.2025 10:00 | 26.12.2025 10:00 | 40 000.00 | 1 785 000.00 | 178 500.00 | 25.12.2025 10:00 |
| 26.12.2025 10:00 | 01.01.2026 10:00 | 02.01.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 745 000.00 | 174 500.00 | 01.01.2026 10:00 |
| 02.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | 09.01.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 705 000.00 | 170 500.00 | 08.01.2026 10:00 |
| 09.01.2026 10:00 | 15.01.2026 10:00 | 16.01.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 665 000.00 | 166 500.00 | 15.01.2026 10:00 |
| 16.01.2026 10:00 | 22.01.2026 10:00 | 23.01.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 625 000.00 | 162 500.00 | 22.01.2026 10:00 |
| 23.01.2026 10:00 | 29.01.2026 10:00 | 30.01.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 585 000.00 | 158 500.00 | 29.01.2026 10:00 |
| 30.01.2026 10:00 | 05.02.2026 10:00 | 06.02.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 545 000.00 | 154 500.00 | 05.02.2026 10:00 |
| 06.02.2026 10:00 | 12.02.2026 10:00 | 13.02.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 505 000.00 | 150 500.00 | 12.02.2026 10:00 |
| 13.02.2026 10:00 | 19.02.2026 10:00 | 20.02.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 465 000.00 | 146 500.00 | 19.02.2026 10:00 |
| 20.02.2026 10:00 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 425 000.00 | 142 500.00 | 26.02.2026 10:00 |
| 27.02.2026 10:00 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 385 000.00 | 138 500.00 | 05.03.2026 10:00 |
| 06.03.2026 10:00 | 12.03.2026 10:00 | 13.03.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 345 000.00 | 134 500.00 | 12.03.2026 10:00 |
| 13.03.2026 10:00 | 19.03.2026 10:00 | 20.03.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 305 000.00 | 130 500.00 | 19.03.2026 10:00 |
| 20.03.2026 10:00 | 26.03.2026 10:00 | 27.03.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 265 000.00 | 126 500.00 | 26.03.2026 10:00 |
| 27.03.2026 10:00 | 02.04.2026 10:00 | 03.04.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 225 000.00 | 122 500.00 | 02.04.2026 10:00 |
| 03.04.2026 10:00 | 09.04.2026 10:00 | 10.04.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 185 000.00 | 118 500.00 | 09.04.2026 10:00 |
| 10.04.2026 10:00 | 16.04.2026 10:00 | 17.04.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 145 000.00 | 114 500.00 | 16.04.2026 10:00 |
| 17.04.2026 10:00 | 23.04.2026 10:00 | 24.04.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 105 000.00 | 110 500.00 | 23.04.2026 10:00 |
| 24.04.2026 10:00 | 30.04.2026 10:00 | 01.05.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 065 000.00 | 106 500.00 | 30.04.2026 10:00 |
| 01.05.2026 10:00 | 07.05.2026 10:00 | 08.05.2026 10:00 | 40 000.00 | 1 025 000.00 | 102 500.00 | 07.05.2026 10:00 |
| 08.05.2026 10:00 | 14.05.2026 10:00 | 15.05.2026 10:00 | 40 000.00 | 985 000.00 | 98 500.00 | 14.05.2026 10:00 |
| 15.05.2026 10:00 | 21.05.2026 10:00 | 22.05.2026 10:00 | 40 000.00 | 945 000.00 | 94 500.00 | 21.05.2026 10:00 |
| 22.05.2026 10:00 | 28.05.2026 10:00 | 29.05.2026 10:00 | 40 000.00 | 905 000.00 | 90 500.00 | 28.05.2026 10:00 |
| 29.05.2026 10:00 | 04.06.2026 10:00 | 05.06.2026 10:00 | 40 000.00 | 865 000.00 | 86 500.00 | 04.06.2026 10:00 |
| 05.06.2026 10:00 | 11.06.2026 10:00 | 12.06.2026 10:00 | 40 000.00 | 825 000.00 | 82 500.00 | 11.06.2026 10:00 |
| 12.06.2026 10:00 | 18.06.2026 10:00 | 19.06.2026 10:00 | 40 000.00 | 785 000.00 | 78 500.00 | 18.06.2026 10:00 |
| 19.06.2026 10:00 | 25.06.2026 10:00 | 26.06.2026 10:00 | 40 000.00 | 745 000.00 | 74 500.00 | 25.06.2026 10:00 |
| 26.06.2026 10:00 | 02.07.2026 10:00 | 03.07.2026 10:00 | 40 000.00 | 705 000.00 | 70 500.00 | 02.07.2026 10:00 |
| 03.07.2026 10:00 | 09.07.2026 10:00 | 10.07.2026 10:00 | 40 000.00 | 665 000.00 | 66 500.00 | 09.07.2026 10:00 |
| 10.07.2026 10:00 | 16.07.2026 10:00 | 17.07.2026 10:00 | 40 000.00 | 625 000.00 | 62 500.00 | 16.07.2026 10:00 |
| 17.07.2026 10:00 | 23.07.2026 10:00 | 24.07.2026 10:00 | 40 000.00 | 585 000.00 | 58 500.00 | 23.07.2026 10:00 |
| 24.07.2026 10:00 | 30.07.2026 10:00 | 31.07.2026 10:00 | 40 000.00 | 545 000.00 | 54 500.00 | 30.07.2026 10:00 |
| 31.07.2026 10:00 | 06.08.2026 10:00 | 06.08.2026 10:00 | 40 000.00 | 505 000.00 | 50 500.00 | 06.08.2026 10:00 |
Давидович Кристина Викторовна
Давидович Кристина Викторовна
г Санкт-Петербург
8-812-509-42-46

