Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие ЗастраховатьМенеджер продаж
Ознакомление с Лотом производится по адресу местонахождения по предварительной договоренности: в рабочие дни с 10:00 по 15:00, эл. почта: 23190@bk.ru, тел. 8 (963) 645-11-88 (КУ); а также ОТ в рабочие дни с 9:00 до 18:00, тел. 8 (967) 246-44-09, эл. почта: v.smirnova@auction-house.ru.
Задаток - 10 % от начальной цены Лота, установленный для определенного периода Торгов, должен поступить на счет не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в Торгах в соответствующем периоде проведения Торгов. Поступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. Реквизиты для внесения задатка: Получатель – ООО «Армада» (ИНН 6025028175). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Должника, является выписка со счета Должника. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Получатель – ООО «Армада» (ИНН 6025028175): р/с 40702810438000524867, Банк ПАО Сбербанк», к\с 30101810400000000225, БИК 044525225
К участию в Торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)": а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя, далее - ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица); г) ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ.
Победителем признается участник Торгов (далее - ПТ), который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов, при отсутствии предложений других участников Торгов. В случае, если несколько участников Торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов, ПТ признается участник, предложивший максимальную цену за Лот. В случае, если несколько участников Торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода проведения Торгов, ПТ признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах. ОТ имеет право отменить торги в любое время до момента подведения итогов.
Заявки на участие в Торгах, поступившие в течение определенного периода проведения Торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в Торгах, поступивших в течение предыдущего периода проведения Торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не определен победитель Торгов. Признание участника победителем оформляется протоколом об итогах Торгов, который размещается на ЭП. С даты определения победителя Торгов прием заявок прекращается.
Проект договора купли-продажи (далее – Договор) размещен на ЭП. Договор заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем торгов Договора от КУ. Сделки по итогам торгов подлежат заключению с учетом положений Указа Президента РФ №81 от 01.03.2022 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ». Риски, связанные с отказом в заключении сделки по итогам торгов с учетом положений Указа Президента РФ, несёт покупатель.
Оплата - в течение 30 дней со дня подписания Договора на спец. счет Должника: № 40702810838000246020 в ПАО СБЕРБАНК, к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225
ООО «Армада»
6025028175
40702810838000246020
ПАО СБЕРБАНК
044525225
30101810400000000225
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Армада» |
Краткое наименование | ООО «Армада» |
ИНН | 6025028175 |
ОГРН | 1076025000644 |
Юридический адрес | 182101, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 127А |
Почтовый адрес | 182101, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 127А |
Реквизиты судебного дела | А52-2481/2015 |
Наименование суда | Арбитражный суд Псковской области |
Реквизиты судебного дела | Определение от 07.05.19 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 16754015 |
ФИО | Землякова Оксана Васильевна |
ИНН | 692501247334 |
Реестровый номер | 14131 |
СРО | САУ "Авангард" |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2025 17:00 | 11.03.2025 17:00 | 11.03.2025 17:00 | 0.00 | 19 995 698.17 | 1 999 569.82 | 11.03.2025 17:00 |
11.03.2025 17:00 | 18.03.2025 17:00 | 18.03.2025 17:00 | 599 870.95 | 19 395 827.22 | 1 939 582.72 | 18.03.2025 17:00 |
18.03.2025 17:00 | 25.03.2025 17:00 | 25.03.2025 17:00 | 599 870.95 | 18 795 956.27 | 1 879 595.63 | 25.03.2025 17:00 |
25.03.2025 17:00 | 01.04.2025 17:00 | 01.04.2025 17:00 | 599 870.95 | 18 196 085.32 | 1 819 608.53 | 01.04.2025 17:00 |
01.04.2025 17:00 | 08.04.2025 17:00 | 08.04.2025 17:00 | 599 870.95 | 17 596 214.37 | 1 759 621.44 | 08.04.2025 17:00 |
08.04.2025 17:00 | 15.04.2025 17:00 | 15.04.2025 17:00 | 599 870.95 | 16 996 343.42 | 1 699 634.34 | 15.04.2025 17:00 |
15.04.2025 17:00 | 22.04.2025 17:00 | 22.04.2025 17:00 | 599 870.95 | 16 396 472.47 | 1 639 647.25 | 22.04.2025 17:00 |
22.04.2025 17:00 | 29.04.2025 17:00 | 29.04.2025 17:00 | 599 870.95 | 15 796 601.52 | 1 579 660.15 | 29.04.2025 17:00 |
29.04.2025 17:00 | 06.05.2025 17:00 | 06.05.2025 17:00 | 599 870.95 | 15 196 730.57 | 1 519 673.06 | 06.05.2025 17:00 |
06.05.2025 17:00 | 13.05.2025 17:00 | 13.05.2025 17:00 | 599 870.95 | 14 596 859.62 | 1 459 685.96 | 13.05.2025 17:00 |
13.05.2025 17:00 | 20.05.2025 17:00 | 20.05.2025 17:00 | 599 870.95 | 13 996 988.67 | 1 399 698.87 | 20.05.2025 17:00 |
20.05.2025 17:00 | 27.05.2025 17:00 | 27.05.2025 17:00 | 599 870.95 | 13 397 117.72 | 1 339 711.77 | 27.05.2025 17:00 |
27.05.2025 17:00 | 03.06.2025 17:00 | 03.06.2025 17:00 | 599 870.95 | 12 797 246.77 | 1 279 724.68 | 03.06.2025 17:00 |
03.06.2025 17:00 | 10.06.2025 17:00 | 10.06.2025 17:00 | 599 870.95 | 12 197 375.82 | 1 219 737.58 | 10.06.2025 17:00 |
10.06.2025 17:00 | 17.06.2025 17:00 | 17.06.2025 17:00 | 599 870.95 | 11 597 504.87 | 1 159 750.49 | 17.06.2025 17:00 |
17.06.2025 17:00 | 24.06.2025 17:00 | 24.06.2025 17:00 | 599 870.95 | 10 997 633.92 | 1 099 763.39 | 24.06.2025 17:00 |
24.06.2025 17:00 | 01.07.2025 17:00 | 01.07.2025 17:00 | 599 870.95 | 10 397 762.97 | 1 039 776.30 | 01.07.2025 17:00 |
01.07.2025 17:00 | 08.07.2025 17:00 | 08.07.2025 17:00 | 599 870.95 | 9 797 892.02 | 979 789.20 | 08.07.2025 17:00 |
08.07.2025 17:00 | 15.07.2025 17:00 | 15.07.2025 17:00 | 599 870.95 | 9 198 021.07 | 919 802.11 | 15.07.2025 17:00 |
15.07.2025 17:00 | 22.07.2025 17:00 | 22.07.2025 17:00 | 599 870.95 | 8 598 150.12 | 859 815.01 | 22.07.2025 17:00 |
22.07.2025 17:00 | 29.07.2025 17:00 | 29.07.2025 17:00 | 599 870.95 | 7 998 279.17 | 799 827.92 | 29.07.2025 17:00 |
29.07.2025 17:00 | 05.08.2025 17:00 | 05.08.2025 17:00 | 599 870.95 | 7 398 408.22 | 739 840.82 | 05.08.2025 17:00 |
05.08.2025 17:00 | 12.08.2025 17:00 | 12.08.2025 17:00 | 599 870.95 | 6 798 537.27 | 679 853.73 | 12.08.2025 17:00 |
12.08.2025 17:00 | 19.08.2025 17:00 | 19.08.2025 17:00 | 599 870.95 | 6 198 666.32 | 619 866.63 | 19.08.2025 17:00 |
19.08.2025 17:00 | 26.08.2025 17:00 | 26.08.2025 17:00 | 599 870.95 | 5 598 795.37 | 559 879.54 | 26.08.2025 17:00 |
26.08.2025 17:00 | 02.09.2025 17:00 | 02.09.2025 17:00 | 599 870.95 | 4 998 924.42 | 499 892.44 | 02.09.2025 17:00 |
Акционерное общество «Российский аукционный дом»
Степина Алла Всеволодовна
190000, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.5, литер. В
+7(812)777-57-57