Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом можно ознакомиться по месту нахождения РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявки на участие в торгах (в аукционе) подаются с 09. 00 часов 28.12.2024 г.
Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702 810 9 0600 0090625 открытый в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК; БИК: 048073601, к/с 30101 810 3 0000 0000601; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № __ без НДС»
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявки на участие в торгах (в аукционе) подаются с 09. 00 часов 28.12.2024 г.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трех часов после его окончания. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона. Преимущественное право приобретения выставленного на торги имущества имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной банкротом, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где расположена указанная сельскохозяйственная организация.
Итоги Торгов подводятся по месту его проведения в течение трех часов после его окончания. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем Торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона. Преимущественное право приобретения выставленного на торги имущества имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной банкротом, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где расположена указанная сельскохозяйственная организация.
В течении 30 дней с даты заключения договора купли продажи имущество должно быть оплачено по следующим реквизитам: Получатель ОАО «Карановский»; ИНН получателя 0238003390; р/сч 40702 810 9 0600 0090625 открытый в БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК; БИК: 048073601, к/с 30101 810 3 0000 0000601; наименование платежа «Задаток для участия в торгах ОАО «Карановский» по лоту № __ без НДС».
ОАО «Карановский»
0238003390
023801001
40702 810 9 0600 0090625
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК
048073601
30101 810 3 0000 0000601
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | открытое акционерное общество «Карановский» |
| Краткое наименование | ОАО «Карановский» |
| ИНН | 0238003390 |
| ОГРН | 1030201495708 |
| Юридический адрес | 452086, РБ, Миякинский район, с. Каран-Кункас |
| Почтовый адрес | 450003, г. Уфа, ул. Рабочая, д. 36, а/я 25 |
| Реквизиты судебного акта | А07-943/2015 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Республики Башкортостан |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 18.12.17 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 16440624 |
| ФИО | Чулаков Сергей Сергеевич |
| ИНН | 027508646865 |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2024 09:00 | 29.12.2024 09:00 | 29.12.2024 09:00 | 0.00 | 2 893 725.00 | 289 372.50 | 29.12.2024 09:00 |
| 29.12.2024 09:00 | 30.12.2024 09:00 | 30.12.2024 09:00 | 28 937.25 | 2 864 787.75 | 289 372.50 | 30.12.2024 09:00 |
| 30.12.2024 09:00 | 31.12.2024 09:00 | 31.12.2024 09:00 | 28 937.25 | 2 835 850.50 | 289 372.50 | 31.12.2024 09:00 |
| 31.12.2024 09:00 | 01.01.2025 09:00 | 01.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 806 913.25 | 289 372.50 | 01.01.2025 09:00 |
| 01.01.2025 09:00 | 02.01.2025 09:00 | 02.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 777 976.00 | 289 372.50 | 02.01.2025 09:00 |
| 02.01.2025 09:00 | 03.01.2025 09:00 | 03.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 749 038.75 | 289 372.50 | 03.01.2025 09:00 |
| 03.01.2025 09:00 | 04.01.2025 09:00 | 04.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 720 101.50 | 289 372.50 | 04.01.2025 09:00 |
| 04.01.2025 09:00 | 05.01.2025 09:00 | 05.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 691 164.25 | 289 372.50 | 05.01.2025 09:00 |
| 05.01.2025 09:00 | 06.01.2025 09:00 | 06.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 662 227.00 | 289 372.50 | 06.01.2025 09:00 |
| 06.01.2025 09:00 | 07.01.2025 09:00 | 07.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 633 289.75 | 289 372.50 | 07.01.2025 09:00 |
| 07.01.2025 09:00 | 08.01.2025 09:00 | 08.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 604 352.50 | 289 372.50 | 08.01.2025 09:00 |
| 08.01.2025 09:00 | 09.01.2025 09:00 | 09.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 575 415.25 | 289 372.50 | 09.01.2025 09:00 |
| 09.01.2025 09:00 | 10.01.2025 09:00 | 10.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 546 478.00 | 289 372.50 | 10.01.2025 09:00 |
| 10.01.2025 09:00 | 11.01.2025 09:00 | 11.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 517 540.75 | 289 372.50 | 11.01.2025 09:00 |
| 11.01.2025 09:00 | 12.01.2025 09:00 | 12.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 488 603.50 | 289 372.50 | 12.01.2025 09:00 |
| 12.01.2025 09:00 | 13.01.2025 09:00 | 13.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 459 666.25 | 289 372.50 | 13.01.2025 09:00 |
| 13.01.2025 09:00 | 14.01.2025 09:00 | 14.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 430 729.00 | 289 372.50 | 14.01.2025 09:00 |
| 14.01.2025 09:00 | 15.01.2025 09:00 | 15.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 401 791.75 | 289 372.50 | 15.01.2025 09:00 |
| 15.01.2025 09:00 | 16.01.2025 09:00 | 16.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 372 854.50 | 289 372.50 | 16.01.2025 09:00 |
| 16.01.2025 09:00 | 17.01.2025 09:00 | 17.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 343 917.25 | 289 372.50 | 17.01.2025 09:00 |
| 17.01.2025 09:00 | 18.01.2025 09:00 | 18.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 314 980.00 | 289 372.50 | 18.01.2025 09:00 |
| 18.01.2025 09:00 | 19.01.2025 09:00 | 19.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 286 042.75 | 289 372.50 | 19.01.2025 09:00 |
| 19.01.2025 09:00 | 20.01.2025 09:00 | 20.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 257 105.50 | 289 372.50 | 20.01.2025 09:00 |
| 20.01.2025 09:00 | 21.01.2025 09:00 | 21.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 228 168.25 | 289 372.50 | 21.01.2025 09:00 |
| 21.01.2025 09:00 | 22.01.2025 09:00 | 22.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 199 231.00 | 289 372.50 | 22.01.2025 09:00 |
| 22.01.2025 09:00 | 23.01.2025 09:00 | 23.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 170 293.75 | 289 372.50 | 23.01.2025 09:00 |
| 23.01.2025 09:00 | 24.01.2025 09:00 | 24.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 141 356.50 | 289 372.50 | 24.01.2025 09:00 |
| 24.01.2025 09:00 | 25.01.2025 09:00 | 25.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 112 419.25 | 289 372.50 | 25.01.2025 09:00 |
| 25.01.2025 09:00 | 26.01.2025 09:00 | 26.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 083 482.00 | 289 372.50 | 26.01.2025 09:00 |
| 26.01.2025 09:00 | 27.01.2025 09:00 | 27.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 054 544.75 | 289 372.50 | 27.01.2025 09:00 |
| 27.01.2025 09:00 | 28.01.2025 09:00 | 28.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 2 025 607.50 | 289 372.50 | 28.01.2025 09:00 |
| 28.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 996 670.25 | 289 372.50 | 29.01.2025 09:00 |
| 29.01.2025 09:00 | 30.01.2025 09:00 | 30.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 967 733.00 | 289 372.50 | 30.01.2025 09:00 |
| 30.01.2025 09:00 | 31.01.2025 09:00 | 31.01.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 938 795.75 | 289 372.50 | 31.01.2025 09:00 |
| 31.01.2025 09:00 | 01.02.2025 09:00 | 01.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 909 858.50 | 289 372.50 | 01.02.2025 09:00 |
| 01.02.2025 09:00 | 02.02.2025 09:00 | 02.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 880 921.25 | 289 372.50 | 02.02.2025 09:00 |
| 02.02.2025 09:00 | 03.02.2025 09:00 | 03.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 851 984.00 | 289 372.50 | 03.02.2025 09:00 |
| 03.02.2025 09:00 | 04.02.2025 09:00 | 04.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 823 046.75 | 289 372.50 | 04.02.2025 09:00 |
| 04.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | 05.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 794 109.50 | 289 372.50 | 05.02.2025 09:00 |
| 05.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | 06.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 765 172.25 | 289 372.50 | 06.02.2025 09:00 |
| 06.02.2025 09:00 | 07.02.2025 09:00 | 07.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 736 235.00 | 289 372.50 | 07.02.2025 09:00 |
| 07.02.2025 09:00 | 08.02.2025 09:00 | 08.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 707 297.75 | 289 372.50 | 08.02.2025 09:00 |
| 08.02.2025 09:00 | 09.02.2025 09:00 | 09.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 678 360.50 | 289 372.50 | 09.02.2025 09:00 |
| 09.02.2025 09:00 | 10.02.2025 09:00 | 10.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 649 423.25 | 289 372.50 | 10.02.2025 09:00 |
| 10.02.2025 09:00 | 11.02.2025 09:00 | 11.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 620 486.00 | 289 372.50 | 11.02.2025 09:00 |
| 11.02.2025 09:00 | 12.02.2025 09:00 | 12.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 591 548.75 | 289 372.50 | 12.02.2025 09:00 |
| 12.02.2025 09:00 | 13.02.2025 09:00 | 13.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 562 611.50 | 289 372.50 | 13.02.2025 09:00 |
| 13.02.2025 09:00 | 14.02.2025 09:00 | 14.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 533 674.25 | 289 372.50 | 14.02.2025 09:00 |
| 14.02.2025 09:00 | 15.02.2025 09:00 | 15.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 504 737.00 | 289 372.50 | 15.02.2025 09:00 |
| 15.02.2025 09:00 | 16.02.2025 09:00 | 16.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 475 799.75 | 289 372.50 | 16.02.2025 09:00 |
| 16.02.2025 09:00 | 17.02.2025 09:00 | 17.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 446 862.50 | 289 372.50 | 17.02.2025 09:00 |
| 17.02.2025 09:00 | 18.02.2025 09:00 | 18.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 417 925.25 | 289 372.50 | 18.02.2025 09:00 |
| 18.02.2025 09:00 | 19.02.2025 09:00 | 19.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 388 988.00 | 289 372.50 | 19.02.2025 09:00 |
| 19.02.2025 09:00 | 20.02.2025 09:00 | 20.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 360 050.75 | 289 372.50 | 20.02.2025 09:00 |
| 20.02.2025 09:00 | 21.02.2025 09:00 | 21.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 331 113.50 | 289 372.50 | 21.02.2025 09:00 |
| 21.02.2025 09:00 | 22.02.2025 09:00 | 22.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 302 176.25 | 289 372.50 | 22.02.2025 09:00 |
| 22.02.2025 09:00 | 23.02.2025 09:00 | 23.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 273 239.00 | 289 372.50 | 23.02.2025 09:00 |
| 23.02.2025 09:00 | 24.02.2025 09:00 | 24.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 244 301.75 | 289 372.50 | 24.02.2025 09:00 |
| 24.02.2025 09:00 | 25.02.2025 09:00 | 25.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 215 364.50 | 289 372.50 | 25.02.2025 09:00 |
| 25.02.2025 09:00 | 26.02.2025 09:00 | 26.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 186 427.25 | 289 372.50 | 26.02.2025 09:00 |
| 26.02.2025 09:00 | 27.02.2025 09:00 | 27.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 157 490.00 | 289 372.50 | 27.02.2025 09:00 |
| 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 128 552.75 | 289 372.50 | 28.02.2025 09:00 |
| 28.02.2025 09:00 | 01.03.2025 09:00 | 01.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 099 615.50 | 289 372.50 | 01.03.2025 09:00 |
| 01.03.2025 09:00 | 02.03.2025 09:00 | 02.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 070 678.25 | 289 372.50 | 02.03.2025 09:00 |
| 02.03.2025 09:00 | 03.03.2025 09:00 | 03.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 041 741.00 | 289 372.50 | 03.03.2025 09:00 |
| 03.03.2025 09:00 | 04.03.2025 09:00 | 04.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 1 012 803.75 | 289 372.50 | 04.03.2025 09:00 |
| 04.03.2025 09:00 | 05.03.2025 09:00 | 05.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 983 866.50 | 289 372.50 | 05.03.2025 09:00 |
| 05.03.2025 09:00 | 06.03.2025 09:00 | 06.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 954 929.25 | 289 372.50 | 06.03.2025 09:00 |
| 06.03.2025 09:00 | 07.03.2025 09:00 | 07.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 925 992.00 | 289 372.50 | 07.03.2025 09:00 |
| 07.03.2025 09:00 | 08.03.2025 09:00 | 08.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 897 054.75 | 289 372.50 | 08.03.2025 09:00 |
| 08.03.2025 09:00 | 09.03.2025 09:00 | 09.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 868 117.50 | 289 372.50 | 09.03.2025 09:00 |
| 09.03.2025 09:00 | 10.03.2025 09:00 | 10.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 839 180.25 | 289 372.50 | 10.03.2025 09:00 |
| 10.03.2025 09:00 | 11.03.2025 09:00 | 11.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 810 243.00 | 289 372.50 | 11.03.2025 09:00 |
| 11.03.2025 09:00 | 12.03.2025 09:00 | 12.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 781 305.75 | 289 372.50 | 12.03.2025 09:00 |
| 12.03.2025 09:00 | 13.03.2025 09:00 | 13.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 752 368.50 | 289 372.50 | 13.03.2025 09:00 |
| 13.03.2025 09:00 | 14.03.2025 09:00 | 14.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 723 431.25 | 289 372.50 | 14.03.2025 09:00 |
| 14.03.2025 09:00 | 15.03.2025 09:00 | 15.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 694 494.00 | 289 372.50 | 15.03.2025 09:00 |
| 15.03.2025 09:00 | 16.03.2025 09:00 | 16.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 665 556.75 | 289 372.50 | 16.03.2025 09:00 |
| 16.03.2025 09:00 | 17.03.2025 09:00 | 17.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 636 619.50 | 289 372.50 | 17.03.2025 09:00 |
| 17.03.2025 09:00 | 18.03.2025 09:00 | 18.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 607 682.25 | 289 372.50 | 18.03.2025 09:00 |
| 18.03.2025 09:00 | 19.03.2025 09:00 | 19.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 578 745.00 | 289 372.50 | 19.03.2025 09:00 |
| 19.03.2025 09:00 | 20.03.2025 09:00 | 20.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 549 807.75 | 289 372.50 | 20.03.2025 09:00 |
| 20.03.2025 09:00 | 21.03.2025 09:00 | 21.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 520 870.50 | 289 372.50 | 21.03.2025 09:00 |
| 21.03.2025 09:00 | 22.03.2025 09:00 | 22.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 491 933.25 | 289 372.50 | 22.03.2025 09:00 |
| 22.03.2025 09:00 | 23.03.2025 09:00 | 23.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 462 996.00 | 289 372.50 | 23.03.2025 09:00 |
| 23.03.2025 09:00 | 24.03.2025 09:00 | 24.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 434 058.75 | 289 372.50 | 24.03.2025 09:00 |
| 24.03.2025 09:00 | 25.03.2025 09:00 | 25.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 405 121.50 | 289 372.50 | 25.03.2025 09:00 |
| 25.03.2025 09:00 | 26.03.2025 09:00 | 26.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 376 184.25 | 289 372.50 | 26.03.2025 09:00 |
| 26.03.2025 09:00 | 27.03.2025 09:00 | 27.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 347 247.00 | 289 372.50 | 27.03.2025 09:00 |
| 27.03.2025 09:00 | 28.03.2025 09:00 | 28.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 318 309.75 | 289 372.50 | 28.03.2025 09:00 |
| 28.03.2025 09:00 | 29.03.2025 09:00 | 29.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 289 372.50 | 289 372.50 | 29.03.2025 09:00 |
| 29.03.2025 09:00 | 30.03.2025 09:00 | 30.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 260 435.25 | 289 372.50 | 30.03.2025 09:00 |
| 30.03.2025 09:00 | 31.03.2025 09:00 | 31.03.2025 09:00 | 28 937.25 | 231 498.00 | 289 372.50 | 31.03.2025 09:00 |
| 31.03.2025 09:00 | 01.04.2025 09:00 | 01.04.2025 09:00 | 28 937.25 | 202 560.75 | 289 372.50 | 01.04.2025 09:00 |
| 01.04.2025 09:00 | 02.04.2025 09:00 | 02.04.2025 09:00 | 28 937.25 | 173 623.50 | 289 372.50 | 02.04.2025 09:00 |
| 02.04.2025 09:00 | 03.04.2025 09:00 | 03.04.2025 09:00 | 28 937.25 | 144 686.25 | 289 372.50 | 03.04.2025 09:00 |
| 03.04.2025 09:00 | 04.04.2025 09:00 | 04.04.2025 09:00 | 28 937.25 | 115 749.00 | 289 372.50 | 04.04.2025 09:00 |
| 04.04.2025 09:00 | 05.04.2025 09:00 | 05.04.2025 09:00 | 28 937.25 | 86 811.75 | 289 372.50 | 05.04.2025 09:00 |
| 05.04.2025 09:00 | 06.04.2025 09:00 | 06.04.2025 09:00 | 28 937.25 | 57 874.50 | 289 372.50 | 06.04.2025 09:00 |
| 06.04.2025 09:00 | 07.04.2025 09:00 | 07.04.2025 09:00 | 28 937.25 | 28 937.25 | 289 372.50 | 07.04.2025 09:00 |
Чулаков Сергей Сергеевич
Чулаков Сергей Сергеевич
450003, респ Башкортостан, г Уфа, ул Шепетовская, д. 6
+7(963)8977442

