Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С момента начала приема заявок Организатор торгов предоставляет каждому заинтересованному лицу возможность предварительного ознакомления с составом имущества и условиями продажи, а также с иной имеющейся у него информацией о выставленном на продажу Имуществе. Предварительно согласовав по тел.: +7(921)622-27-64; +7(922)208-69-59
Согласно положения о торгах
Задаток в размере 5% от начальной цены продажи лота вносится на следующие реквизиты: Банк получателя: Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк» Кор/счет банка 30101810500000000653 БИК банка: 044030653 Счет получателя 40817810855868736496 Ф.И.О. получателя: Кравцов Александр Николаевич.
Согласно положения о торгах
Согласно положения о торгах
05.03.2020 , 9-30,Открытое акционерное общество «Российский аукционный дом», владеющее на праве собственности электронной торговой площадкой (доступ к сайту http://www.lot-online.ru).
.В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов Организатор торгов направляет победителю торгов и Финансовому управляющему копии этого протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола Финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене
Согласно положения о торгах
Кравцов Александр Николаевич
665811677573
40817810855868736496
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк»
044030653
30101810500000000653
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Кравцов Александр Николаевич |
| ИНН | 665811677573 |
| СНИЛС | 13625707255 |
| Почтовый адрес | г. Екатеринбург, Бебеля, 164 - 41 |
| Реквизиты судебного акта | А60-56552/2015 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Свердловской области |
| Реквизиты судебного акта | Решение Арбитражного суда от 01.08.19 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 4764072 |
| ФИО | Титов Игорь Викторович |
| ИНН | 780714635800 |
| Реестровый номер | 463 |
| СРО | Ассоциация МСОПАУ (Ассоциация "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2020 09:30 | 10.03.2020 00:00 | 10.03.2020 00:00 | 0.00 | 4 640 085.00 | 232 004.25 | 10.03.2020 00:00 |
| 10.03.2020 00:00 | 15.03.2020 00:00 | 15.03.2020 00:00 | 232 004.25 | 4 408 080.75 | 232 004.25 | 15.03.2020 00:00 |
| 15.03.2020 00:00 | 20.03.2020 00:00 | 20.03.2020 00:00 | 220 404.04 | 4 187 676.71 | 232 004.25 | 20.03.2020 00:00 |
| 20.03.2020 00:00 | 25.03.2020 00:00 | 25.03.2020 00:00 | 209 383.83 | 3 978 292.88 | 232 004.25 | 25.03.2020 00:00 |
| 25.03.2020 00:00 | 30.03.2020 00:00 | 30.03.2020 00:00 | 198 914.65 | 3 779 378.23 | 232 004.25 | 30.03.2020 00:00 |
| 30.03.2020 00:00 | 04.04.2020 00:00 | 04.04.2020 00:00 | 188 968.91 | 3 590 409.32 | 232 004.25 | 04.04.2020 00:00 |
| 04.04.2020 00:00 | 09.04.2020 00:00 | 09.04.2020 00:00 | 179 520.46 | 3 410 888.86 | 232 004.25 | 09.04.2020 00:00 |
| 09.04.2020 00:00 | 14.04.2020 00:00 | 14.04.2020 00:00 | 170 544.45 | 3 240 344.41 | 232 004.25 | 14.04.2020 00:00 |
| 14.04.2020 00:00 | 19.04.2020 00:00 | 19.04.2020 00:00 | 162 017.22 | 3 078 327.19 | 232 004.25 | 19.04.2020 00:00 |
| 19.04.2020 00:00 | 24.04.2020 00:00 | 24.04.2020 00:00 | 153 916.36 | 2 924 410.83 | 232 004.25 | 24.04.2020 00:00 |
| 24.04.2020 00:00 | 29.04.2020 00:00 | 29.04.2020 00:00 | 146 220.54 | 2 778 190.29 | 232 004.25 | 29.04.2020 00:00 |
| 29.04.2020 00:00 | 04.05.2020 00:00 | 04.05.2020 00:00 | 138 909.51 | 2 639 280.78 | 232 004.25 | 04.05.2020 00:00 |
| 04.05.2020 00:00 | 09.05.2020 00:00 | 09.05.2020 00:00 | 131 964.04 | 2 507 316.74 | 232 004.25 | 09.05.2020 00:00 |
| 09.05.2020 00:00 | 14.05.2020 00:00 | 14.05.2020 00:00 | 125 365.84 | 2 381 950.90 | 232 004.25 | 14.05.2020 00:00 |
| 14.05.2020 00:00 | 19.05.2020 00:00 | 19.05.2020 00:00 | 119 097.54 | 2 262 853.36 | 232 004.25 | 19.05.2020 00:00 |
| 19.05.2020 00:00 | 24.05.2020 00:00 | 24.05.2020 00:00 | 113 142.67 | 2 149 710.69 | 232 004.25 | 24.05.2020 00:00 |
| 24.05.2020 00:00 | 29.05.2020 00:00 | 29.05.2020 00:00 | 107 485.54 | 2 042 225.15 | 232 004.25 | 29.05.2020 00:00 |
| 29.05.2020 00:00 | 03.06.2020 00:00 | 03.06.2020 00:00 | 102 111.25 | 1 940 113.90 | 232 004.25 | 03.06.2020 00:00 |
| 03.06.2020 00:00 | 05.06.2020 15:00 | 05.06.2020 15:00 | 97 005.70 | 1 843 108.20 | 232 004.25 | 05.06.2020 15:00 |
Титов Игорь Викторович
Титов Игорь Викторович
198264, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 20, к. 1, кв. 7
+79817500231

