Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление по запросу на expert-service@mail.ru, тел. +79021927090
Задаток устанавливается в размере 10% от цены предложения, должен поступить до конца периода торгов, в котором подается заявка.
Шалыгин Александр Владимирович (ИНН:290217475796) р/сч:40817810963308000040 в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ №2 ПАО «БИНБАНК», БИК:044030897, Кор/сч:30101810040300000897
Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на электронной площадке и в период приема заявок подать оператору площадки заявку на участие, которая должна содержать сведения: а) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электр. почты заявителя, ИНН; б) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; и приложить надлежащим образом заверенные копии документов: а) выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран. лица); б) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
Победитель определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с учетом положений п.6.1.3 приказа Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 года, оформляется протоколом торгов.
Результаты торгов подводятся в течение суток по окончании периода, в котором будут приняты заявки.
Договор заключается с победителем в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата - в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи
Шалыгин Александр Владимирович
290217475796
40817810963308000040
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ №2 ПАО «БИНБАНК»
044030897
30101810040300000897
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Шалыгин Александр Владимирович |
| ИНН | 290217475796 |
| СНИЛС | 13932568885 |
| Почтовый адрес | Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Малая Кудьма, 11-29 |
| Реквизиты судебного акта | А05-14306/2016 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Архангельской области |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 20.03.17 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 2776475 |
| ФИО | Тифанов Игорь Евгеньевич |
| ИНН | 292700737928 |
| Реестровый номер | 4975 |
| СРО | Ассоциация "УРСО АУ" |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2018 10:00 | 04.08.2018 10:00 | 05.08.2018 10:00 | 0.00 | 14 877 000.00 | 1 487 700.00 | 04.08.2018 10:00 |
| 05.08.2018 10:00 | 10.08.2018 10:00 | 11.08.2018 10:00 | 743 850.00 | 14 133 150.00 | 1 413 315.00 | 10.08.2018 10:00 |
| 11.08.2018 10:00 | 16.08.2018 10:00 | 17.08.2018 10:00 | 743 850.00 | 13 389 300.00 | 1 338 930.00 | 16.08.2018 10:00 |
| 17.08.2018 10:00 | 22.08.2018 10:00 | 23.08.2018 10:00 | 743 850.00 | 12 645 450.00 | 1 264 545.00 | 22.08.2018 10:00 |
| 23.08.2018 10:00 | 28.08.2018 10:00 | 29.08.2018 10:00 | 743 850.00 | 11 901 600.00 | 1 190 160.00 | 28.08.2018 10:00 |
| 29.08.2018 10:00 | 03.09.2018 10:00 | 04.09.2018 10:00 | 743 850.00 | 11 157 750.00 | 1 115 775.00 | 03.09.2018 10:00 |
| 04.09.2018 10:00 | 09.09.2018 10:00 | 10.09.2018 10:00 | 743 850.00 | 10 413 900.00 | 1 041 390.00 | 09.09.2018 10:00 |
| 10.09.2018 10:00 | 15.09.2018 10:00 | 16.09.2018 10:00 | 743 850.00 | 9 670 050.00 | 967 005.00 | 15.09.2018 10:00 |
| 16.09.2018 10:00 | 21.09.2018 10:00 | 22.09.2018 10:00 | 743 850.00 | 8 926 200.00 | 892 620.00 | 21.09.2018 10:00 |
| 22.09.2018 10:00 | 27.09.2018 10:00 | 28.09.2018 10:00 | 743 850.00 | 8 182 350.00 | 818 235.00 | 27.09.2018 10:00 |
| 28.09.2018 10:00 | 03.10.2018 10:00 | 04.10.2018 10:00 | 743 850.00 | 7 438 500.00 | 743 850.00 | 03.10.2018 10:00 |
| 04.10.2018 10:00 | 09.10.2018 10:00 | 10.10.2018 10:00 | 743 850.00 | 6 694 650.00 | 669 465.00 | 09.10.2018 10:00 |
| 10.10.2018 10:00 | 15.10.2018 10:00 | 16.10.2018 10:00 | 743 850.00 | 5 950 800.00 | 595 080.00 | 15.10.2018 10:00 |
| 16.10.2018 10:00 | 21.10.2018 10:00 | 22.10.2018 10:00 | 743 850.00 | 5 206 950.00 | 520 695.00 | 21.10.2018 10:00 |
| 22.10.2018 10:00 | 27.10.2018 10:00 | 28.10.2018 10:00 | 743 850.00 | 4 463 100.00 | 446 310.00 | 27.10.2018 10:00 |
| 28.10.2018 10:00 | 02.11.2018 10:00 | 03.11.2018 10:00 | 743 850.00 | 3 719 250.00 | 371 925.00 | 02.11.2018 10:00 |
| 03.11.2018 10:00 | 08.11.2018 10:00 | 09.11.2018 10:00 | 743 850.00 | 2 975 400.00 | 297 540.00 | 08.11.2018 10:00 |
| 09.11.2018 10:00 | 14.11.2018 10:00 | 15.11.2018 10:00 | 743 850.00 | 2 231 550.00 | 223 155.00 | 14.11.2018 10:00 |
| 15.11.2018 10:00 | 20.11.2018 10:00 | 20.11.2018 10:00 | 743 850.00 | 1 487 700.00 | 148 770.00 | 20.11.2018 10:00 |
Тифанов Игорь Евгеньевич
163000, г.Архангельск, ул.Выучейского, д.33, кв.59
89021927090

