Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с Лотом по адресу его места нахождения по предварительной договоренности в раб. дни, телефон +7 (921) 900-11-33
Задаток - 20% от цены предложения соответствующего периода. Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах в соответствующем периоде.
Получатель ИП Бабкин Денис Владимирович, ИНН 691605379693, р/с 40802810000000425400, АО «Тинькофф Банк», к/с 30101810145250000974, БИК 044525974
Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.02 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Победителем признается участник Торгов, предложивший наиболее высокую цену, в соответствии с положениями ст. 110 Закона о банкротстве
Итоги торгов подводятся ОТ в течение тридцати минут после их завершения
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения победителем торгов договора купли продажи от конкурсного управляющего
Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на счет Должника
ИП Петров Александр Васильевич
470100184533
40802810220090000921
Северо-Западный филиал ЗАО «БАНК ИНТЕЗА»
044030710
30101810100000000710
| Статус | Индивидуальный предприниматель |
| ФИО | Петров Александр Васильевич |
| ИНН | 470100184533 |
| ОГРН | 304470109000039 |
| СНИЛС | 01256998060 |
| Почтовый адрес | 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, 12, кв. 38 |
| Реквизиты судебного акта | А56-57472/2014 |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 25.06.15 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 2753743 |
| ФИО | Бабкин Денис Владимирович |
| ИНН | 691605379693 |
| Реестровый номер | 13418 |
| СРО | Союз "СРО АУ СЗ" - Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2018 10:00 | 13.06.2018 10:00 | 14.06.2018 10:00 | 0.00 | 7 200 000.00 | 0.00 | 13.06.2018 10:00 |
| 14.06.2018 10:00 | 16.06.2018 10:00 | 17.06.2018 10:00 | 360 000.00 | 6 840 000.00 | 0.00 | 16.06.2018 10:00 |
| 17.06.2018 10:00 | 19.06.2018 10:00 | 20.06.2018 10:00 | 360 000.00 | 6 480 000.00 | 0.00 | 19.06.2018 10:00 |
| 20.06.2018 10:00 | 22.06.2018 10:00 | 23.06.2018 10:00 | 360 000.00 | 6 120 000.00 | 0.00 | 22.06.2018 10:00 |
| 23.06.2018 10:00 | 25.06.2018 10:00 | 26.06.2018 10:00 | 360 000.00 | 5 760 000.00 | 0.00 | 25.06.2018 10:00 |
| 26.06.2018 10:00 | 28.06.2018 10:00 | 29.06.2018 10:00 | 360 000.00 | 5 400 000.00 | 0.00 | 28.06.2018 10:00 |
| 29.06.2018 10:00 | 01.07.2018 10:00 | 02.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 5 040 000.00 | 0.00 | 01.07.2018 10:00 |
| 02.07.2018 10:00 | 04.07.2018 10:00 | 05.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 4 680 000.00 | 0.00 | 04.07.2018 10:00 |
| 05.07.2018 10:00 | 07.07.2018 10:00 | 08.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 4 320 000.00 | 0.00 | 07.07.2018 10:00 |
| 08.07.2018 10:00 | 10.07.2018 10:00 | 11.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 3 960 000.00 | 0.00 | 10.07.2018 10:00 |
| 11.07.2018 10:00 | 13.07.2018 10:00 | 14.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 3 600 000.00 | 0.00 | 13.07.2018 10:00 |
| 14.07.2018 10:00 | 16.07.2018 10:00 | 17.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 3 240 000.00 | 0.00 | 16.07.2018 10:00 |
| 17.07.2018 10:00 | 19.07.2018 10:00 | 20.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 2 880 000.00 | 0.00 | 19.07.2018 10:00 |
| 20.07.2018 10:00 | 22.07.2018 10:00 | 23.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 2 520 000.00 | 0.00 | 22.07.2018 10:00 |
| 23.07.2018 10:00 | 25.07.2018 10:00 | 26.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 2 160 000.00 | 0.00 | 25.07.2018 10:00 |
| 26.07.2018 10:00 | 28.07.2018 10:00 | 29.07.2018 10:00 | 360 000.00 | 1 800 000.00 | 0.00 | 28.07.2018 10:00 |
| 29.07.2018 10:00 | 31.07.2018 10:00 | 01.08.2018 10:00 | 360 000.00 | 1 440 000.00 | 0.00 | 31.07.2018 10:00 |
| 01.08.2018 10:00 | 03.08.2018 10:00 | 04.08.2018 10:00 | 360 000.00 | 1 080 000.00 | 0.00 | 03.08.2018 10:00 |
| 04.08.2018 10:00 | 06.08.2018 10:00 | 07.08.2018 10:00 | 360 000.00 | 720 000.00 | 0.00 | 06.08.2018 10:00 |
| 07.08.2018 10:00 | 09.08.2018 10:00 | 09.08.2018 15:00 | 216 000.00 | 504 000.00 | 0.00 | 09.08.2018 10:00 |

