Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения после предварительного согласования с организатором торгов (alfavit-torgi@bk.ru,тел.8(343)3199980).
задаток вносится на специальный счет ООО "Пилен"
ООО «Пилен»,Р/сч:40702810300250024044,БАНК"НЕЙВА"ООО,ЕКАТЕРИНБУРГ,кор.счёт.30101810400000000774,БИК:046577774
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку и представившие в полном объёме необходимые документы в электронной форме, а также обеспечившие поступление в установленный срок задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются копии:выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, действительные на день представления заявки;документа,удостоверяющего личность;документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;документа, подтверждающего внесение задатка.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену.
Определение победителя производится по истечении ценового периода по месту проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Покупатель обязан оплатить цену имущества в течение 30 дней с даты заключения договора.
ООО«Пилен»,
6672145150
40702810400250024038
БАНК"НЕЙВА"ООО,ЕКАТЕРИНБУРГ
046577774
30101810400000000774
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | ООО "Пилен" |
| Краткое наименование | ООО "Пилен" |
| ИНН | 6672145150 |
| ОГРН | 1026605402702 |
| Юридический адрес | г. Екатеринбург, Сибирский тракт,д.12,литерМ,оф.205 |
| Почтовый адрес | 620075, г. Екатеринбург, а/я 46 |
| Реквизиты судебного акта | А60-1669/2015 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Свердловской области |
| Реквизиты судебного акта | решение от 27.04.15 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 2020186 |
| ФИО | Гиматдинов Евгений Габдилфаретович |
| ИНН | 663104319056 |
| Реестровый номер | 274 |
| СРО | НП "СРО "СЦЭАУ" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2017 23:45 | 30.08.2017 23:45 | 31.08.2017 23:45 | 0.00 | 1 347 827.04 | 0.00 | 30.08.2017 23:45 |
| 31.08.2017 23:45 | 02.09.2017 23:45 | 03.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 307 392.23 | 0.00 | 02.09.2017 23:45 |
| 03.09.2017 23:45 | 05.09.2017 23:45 | 06.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 266 957.42 | 0.00 | 05.09.2017 23:45 |
| 06.09.2017 23:45 | 08.09.2017 23:45 | 09.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 226 522.61 | 0.00 | 08.09.2017 23:45 |
| 09.09.2017 23:45 | 11.09.2017 23:45 | 12.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 186 087.80 | 0.00 | 11.09.2017 23:45 |
| 12.09.2017 23:45 | 14.09.2017 23:45 | 15.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 145 652.99 | 0.00 | 14.09.2017 23:45 |
| 15.09.2017 23:45 | 17.09.2017 23:45 | 18.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 105 218.18 | 0.00 | 17.09.2017 23:45 |
| 18.09.2017 23:45 | 20.09.2017 23:45 | 21.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 064 783.37 | 0.00 | 20.09.2017 23:45 |
| 21.09.2017 23:45 | 23.09.2017 23:45 | 24.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 1 024 348.56 | 0.00 | 23.09.2017 23:45 |
| 24.09.2017 23:45 | 26.09.2017 23:45 | 27.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 983 913.75 | 0.00 | 26.09.2017 23:45 |
| 27.09.2017 23:45 | 29.09.2017 23:45 | 30.09.2017 23:45 | 40 434.81 | 943 478.94 | 0.00 | 29.09.2017 23:45 |
| 30.09.2017 23:45 | 02.10.2017 23:45 | 03.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 903 044.13 | 0.00 | 02.10.2017 23:45 |
| 03.10.2017 23:45 | 05.10.2017 23:45 | 06.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 862 609.32 | 0.00 | 05.10.2017 23:45 |
| 06.10.2017 23:45 | 08.10.2017 23:45 | 09.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 822 174.51 | 0.00 | 08.10.2017 23:45 |
| 09.10.2017 23:45 | 11.10.2017 23:45 | 12.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 781 739.70 | 0.00 | 11.10.2017 23:45 |
| 12.10.2017 23:45 | 14.10.2017 23:45 | 15.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 741 304.89 | 0.00 | 14.10.2017 23:45 |
| 15.10.2017 23:45 | 17.10.2017 23:45 | 18.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 700 870.08 | 0.00 | 17.10.2017 23:45 |
| 18.10.2017 23:45 | 20.10.2017 23:45 | 21.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 660 435.27 | 0.00 | 20.10.2017 23:45 |
| 21.10.2017 23:45 | 23.10.2017 23:45 | 24.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 620 000.46 | 0.00 | 23.10.2017 23:45 |
| 24.10.2017 23:45 | 26.10.2017 23:45 | 27.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 579 565.65 | 0.00 | 26.10.2017 23:45 |
| 27.10.2017 23:45 | 29.10.2017 23:45 | 30.10.2017 23:45 | 40 434.81 | 539 130.84 | 0.00 | 29.10.2017 23:45 |
| 30.10.2017 23:45 | 01.11.2017 23:45 | 02.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 498 696.03 | 0.00 | 01.11.2017 23:45 |
| 02.11.2017 23:45 | 04.11.2017 23:45 | 05.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 458 261.22 | 0.00 | 04.11.2017 23:45 |
| 05.11.2017 23:45 | 07.11.2017 23:45 | 08.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 417 826.41 | 0.00 | 07.11.2017 23:45 |
| 08.11.2017 23:45 | 10.11.2017 23:45 | 11.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 377 391.60 | 0.00 | 10.11.2017 23:45 |
| 11.11.2017 23:45 | 13.11.2017 23:45 | 14.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 336 956.79 | 0.00 | 13.11.2017 23:45 |
| 14.11.2017 23:45 | 16.11.2017 23:45 | 17.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 296 521.98 | 0.00 | 16.11.2017 23:45 |
| 17.11.2017 23:45 | 19.11.2017 23:45 | 20.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 256 087.17 | 0.00 | 19.11.2017 23:45 |
| 20.11.2017 23:45 | 22.11.2017 23:45 | 23.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 215 652.36 | 0.00 | 22.11.2017 23:45 |
| 23.11.2017 23:45 | 25.11.2017 23:45 | 26.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 175 217.55 | 0.00 | 25.11.2017 23:45 |
| 26.11.2017 23:45 | 28.11.2017 23:45 | 29.11.2017 23:45 | 40 434.81 | 134 782.74 | 0.00 | 28.11.2017 23:45 |
| 29.11.2017 23:45 | 01.12.2017 23:45 | 02.12.2017 23:45 | 40 434.81 | 94 347.93 | 0.00 | 01.12.2017 23:45 |
| 02.12.2017 23:45 | 04.12.2017 23:45 | 05.12.2017 23:45 | 40 434.81 | 53 913.12 | 0.00 | 04.12.2017 23:45 |
| 05.12.2017 23:45 | 07.12.2017 23:45 | 08.12.2017 23:45 | 40 434.81 | 13 478.31 | 0.00 | 07.12.2017 23:45 |
Гиматдинов Евгений Габдилфаретович
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.97, кв. 39
89089151611

