Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С документами, касающимися реализуемого имущества, можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет http://www.lot-online.ru.
При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов Договор о задатке и оплачивает задаток. Задаток - 10 % (Десять процентов) от цены лота на соответствующем периоде.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора торгов (http://www.lot-online.ru), уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; документ, подтверждающий оплату задатка; опись документов. При подаче заявки на участие в торгах претендент оплачивает задаток по реквизитам: ООО «Евро-Азиатская Торговая Площадка» (ИНН/КПП 6658391668/667001001, ОГРН 1116658017740) № 40701810700120000045 в ООО Банк «Нейва» (БИК 046577774, к/с 30101810400000000774)
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора торгов (http://www.lot-online.ru), уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электронных сообщений через указанный сайт. Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; документ, подтверждающий оплату задатка; опись документов. При подаче заявки на участие в торгах претендент оплачивает задаток по реквизитам: ООО «Агентство по антикризисному управлению», ИНН 6670163530, КПП 667001001, р/счет 40702810805000000179 в Банке «Нейва» ООО г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774.
Право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это Имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.
Результаты торгов подводятся Организатором торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах торгов подписывается непосредственно после окончания торгов.
В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор купли-продажи.
Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.
ООО «Агентство по антикризисному управлению»
6670163530
667001001
40702810805000000179
Банк «Нейва» ООО г. Екатеринбург
046577774
30101810400000000774
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | Общество с ограниченной ответстсвенностью «СтройТрансГаз-Р» |
| Краткое наименование | ООО «СтройТрансГаз-Р» |
| ИНН | 1655228262 |
| ОГРН | 1111690068148 |
| Юридический адрес | 420111, г. Казань, ул. Московская, д. 13А |
| Почтовый адрес | 454071, г. Челябинск, а/я 6426 |
| Реквизиты судебного акта | А65-16155/2014 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Республики Татарстан |
| Реквизиты судебного акта | решение от 23.12.14 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 1948728 |
| ФИО | Юсов Владимир Наумович |
| ИНН | 450102575850 |
| Реестровый номер | 5835 |
| СРО | Ассоциация СРО АУ "Южный Урал" (ОГРН СРО 1027443766019, ИНН СРО 7452033727) |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2017 10:00 | 01.08.2017 10:00 | 01.08.2017 10:00 | 0.00 | 5 154 224.54 | 0.00 | 01.08.2017 10:00 |
| 01.08.2017 10:00 | 11.08.2017 10:00 | 11.08.2017 10:00 | 51 542.25 | 5 102 682.29 | 0.00 | 11.08.2017 10:00 |
| 11.08.2017 10:00 | 21.08.2017 10:00 | 21.08.2017 10:00 | 51 542.25 | 5 051 140.04 | 0.00 | 21.08.2017 10:00 |
| 21.08.2017 10:00 | 31.08.2017 10:00 | 31.08.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 999 597.79 | 0.00 | 31.08.2017 10:00 |
| 31.08.2017 10:00 | 10.09.2017 10:00 | 10.09.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 948 055.54 | 0.00 | 10.09.2017 10:00 |
| 10.09.2017 10:00 | 20.09.2017 10:00 | 20.09.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 896 513.29 | 0.00 | 20.09.2017 10:00 |
| 20.09.2017 10:00 | 30.09.2017 10:00 | 30.09.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 844 971.04 | 0.00 | 30.09.2017 10:00 |
| 30.09.2017 10:00 | 10.10.2017 10:00 | 10.10.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 793 428.79 | 0.00 | 10.10.2017 10:00 |
| 10.10.2017 10:00 | 20.10.2017 10:00 | 20.10.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 741 886.54 | 0.00 | 20.10.2017 10:00 |
| 20.10.2017 10:00 | 30.10.2017 10:00 | 30.10.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 690 344.29 | 0.00 | 30.10.2017 10:00 |
| 30.10.2017 10:00 | 09.11.2017 10:00 | 09.11.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 638 802.04 | 0.00 | 09.11.2017 10:00 |
| 09.11.2017 10:00 | 19.11.2017 10:00 | 19.11.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 587 259.79 | 0.00 | 19.11.2017 10:00 |
| 19.11.2017 10:00 | 29.11.2017 10:00 | 29.11.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 535 717.54 | 0.00 | 29.11.2017 10:00 |
| 29.11.2017 10:00 | 09.12.2017 10:00 | 09.12.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 484 175.29 | 0.00 | 09.12.2017 10:00 |
| 09.12.2017 10:00 | 19.12.2017 10:00 | 19.12.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 432 633.04 | 0.00 | 19.12.2017 10:00 |
| 19.12.2017 10:00 | 29.12.2017 10:00 | 29.12.2017 10:00 | 51 542.25 | 4 381 090.79 | 0.00 | 29.12.2017 10:00 |
| 29.12.2017 10:00 | 08.01.2018 10:00 | 08.01.2018 10:00 | 51 542.25 | 4 329 548.54 | 0.00 | 08.01.2018 10:00 |
| 08.01.2018 10:00 | 18.01.2018 10:00 | 18.01.2018 10:00 | 51 542.25 | 4 278 006.29 | 0.00 | 18.01.2018 10:00 |
| 18.01.2018 10:00 | 28.01.2018 10:00 | 28.01.2018 10:00 | 51 542.25 | 4 226 464.04 | 0.00 | 28.01.2018 10:00 |
| 28.01.2018 10:00 | 07.02.2018 10:00 | 07.02.2018 10:00 | 51 542.25 | 4 174 921.79 | 0.00 | 07.02.2018 10:00 |
| 07.02.2018 10:00 | 17.02.2018 10:00 | 17.02.2018 10:00 | 51 542.25 | 4 123 379.54 | 0.00 | 17.02.2018 10:00 |
| 17.02.2018 10:00 | 27.02.2018 10:00 | 27.02.2018 10:00 | 51 542.25 | 4 071 837.29 | 0.00 | 27.02.2018 10:00 |
| 27.02.2018 10:00 | 09.03.2018 10:00 | 09.03.2018 10:00 | 51 542.25 | 4 020 295.04 | 0.00 | 09.03.2018 10:00 |
| 09.03.2018 10:00 | 19.03.2018 10:00 | 19.03.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 968 752.79 | 0.00 | 19.03.2018 10:00 |
| 19.03.2018 10:00 | 29.03.2018 10:00 | 29.03.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 917 210.54 | 0.00 | 29.03.2018 10:00 |
| 29.03.2018 10:00 | 08.04.2018 10:00 | 08.04.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 865 668.29 | 0.00 | 08.04.2018 10:00 |
| 08.04.2018 10:00 | 18.04.2018 10:00 | 18.04.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 814 126.04 | 0.00 | 18.04.2018 10:00 |
| 18.04.2018 10:00 | 28.04.2018 10:00 | 28.04.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 762 583.79 | 0.00 | 28.04.2018 10:00 |
| 28.04.2018 10:00 | 08.05.2018 10:00 | 08.05.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 711 041.54 | 0.00 | 08.05.2018 10:00 |
| 08.05.2018 10:00 | 18.05.2018 10:00 | 18.05.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 659 499.29 | 0.00 | 18.05.2018 10:00 |
| 18.05.2018 10:00 | 28.05.2018 10:00 | 28.05.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 607 957.04 | 0.00 | 28.05.2018 10:00 |
| 28.05.2018 10:00 | 07.06.2018 10:00 | 07.06.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 556 414.79 | 0.00 | 07.06.2018 10:00 |
| 07.06.2018 10:00 | 17.06.2018 10:00 | 17.06.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 504 872.54 | 0.00 | 17.06.2018 10:00 |
| 17.06.2018 10:00 | 27.06.2018 10:00 | 27.06.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 453 330.29 | 0.00 | 27.06.2018 10:00 |
| 27.06.2018 10:00 | 07.07.2018 10:00 | 07.07.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 401 788.04 | 0.00 | 07.07.2018 10:00 |
| 07.07.2018 10:00 | 17.07.2018 10:00 | 17.07.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 350 245.79 | 0.00 | 17.07.2018 10:00 |
| 17.07.2018 10:00 | 27.07.2018 10:00 | 27.07.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 298 703.54 | 0.00 | 27.07.2018 10:00 |
| 27.07.2018 10:00 | 06.08.2018 10:00 | 06.08.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 247 161.29 | 0.00 | 06.08.2018 10:00 |
| 06.08.2018 10:00 | 16.08.2018 10:00 | 16.08.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 195 619.04 | 0.00 | 16.08.2018 10:00 |
| 16.08.2018 10:00 | 26.08.2018 10:00 | 26.08.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 144 076.79 | 0.00 | 26.08.2018 10:00 |
| 26.08.2018 10:00 | 05.09.2018 10:00 | 05.09.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 092 534.54 | 0.00 | 05.09.2018 10:00 |
| 05.09.2018 10:00 | 15.09.2018 10:00 | 15.09.2018 10:00 | 51 542.25 | 3 040 992.29 | 0.00 | 15.09.2018 10:00 |
| 15.09.2018 10:00 | 25.09.2018 10:00 | 25.09.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 989 450.04 | 0.00 | 25.09.2018 10:00 |
| 25.09.2018 10:00 | 05.10.2018 10:00 | 05.10.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 937 907.79 | 0.00 | 05.10.2018 10:00 |
| 05.10.2018 10:00 | 15.10.2018 10:00 | 15.10.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 886 365.54 | 0.00 | 15.10.2018 10:00 |
| 15.10.2018 10:00 | 25.10.2018 10:00 | 25.10.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 834 823.29 | 0.00 | 25.10.2018 10:00 |
| 25.10.2018 10:00 | 04.11.2018 10:00 | 04.11.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 783 281.04 | 0.00 | 04.11.2018 10:00 |
| 04.11.2018 10:00 | 14.11.2018 10:00 | 14.11.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 731 738.79 | 0.00 | 14.11.2018 10:00 |
| 14.11.2018 10:00 | 24.11.2018 10:00 | 24.11.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 680 196.54 | 0.00 | 24.11.2018 10:00 |
| 24.11.2018 10:00 | 04.12.2018 10:00 | 04.12.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 628 654.29 | 0.00 | 04.12.2018 10:00 |
| 04.12.2018 10:00 | 14.12.2018 10:00 | 14.12.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 577 112.04 | 0.00 | 14.12.2018 10:00 |
| 14.12.2018 10:00 | 24.12.2018 10:00 | 24.12.2018 10:00 | 51 542.25 | 2 525 569.79 | 0.00 | 24.12.2018 10:00 |
| 24.12.2018 10:00 | 03.01.2019 10:00 | 03.01.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 474 027.54 | 0.00 | 03.01.2019 10:00 |
| 03.01.2019 10:00 | 13.01.2019 10:00 | 13.01.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 422 485.29 | 0.00 | 13.01.2019 10:00 |
| 13.01.2019 10:00 | 23.01.2019 10:00 | 23.01.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 370 943.04 | 0.00 | 23.01.2019 10:00 |
| 23.01.2019 10:00 | 02.02.2019 10:00 | 02.02.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 319 400.79 | 0.00 | 02.02.2019 10:00 |
| 02.02.2019 10:00 | 12.02.2019 10:00 | 12.02.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 267 858.54 | 0.00 | 12.02.2019 10:00 |
| 12.02.2019 10:00 | 22.02.2019 10:00 | 22.02.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 216 316.29 | 0.00 | 22.02.2019 10:00 |
| 22.02.2019 10:00 | 04.03.2019 10:00 | 04.03.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 164 774.04 | 0.00 | 04.03.2019 10:00 |
| 04.03.2019 10:00 | 14.03.2019 10:00 | 14.03.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 113 231.79 | 0.00 | 14.03.2019 10:00 |
| 14.03.2019 10:00 | 24.03.2019 10:00 | 24.03.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 061 689.54 | 0.00 | 24.03.2019 10:00 |
| 24.03.2019 10:00 | 03.04.2019 10:00 | 03.04.2019 10:00 | 51 542.25 | 2 010 147.29 | 0.00 | 03.04.2019 10:00 |
| 03.04.2019 10:00 | 13.04.2019 10:00 | 13.04.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 958 605.04 | 0.00 | 13.04.2019 10:00 |
| 13.04.2019 10:00 | 23.04.2019 10:00 | 23.04.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 907 062.79 | 0.00 | 23.04.2019 10:00 |
| 23.04.2019 10:00 | 03.05.2019 10:00 | 03.05.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 855 520.54 | 0.00 | 03.05.2019 10:00 |
| 03.05.2019 10:00 | 13.05.2019 10:00 | 13.05.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 803 978.29 | 0.00 | 13.05.2019 10:00 |
| 13.05.2019 10:00 | 23.05.2019 10:00 | 23.05.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 752 436.04 | 0.00 | 23.05.2019 10:00 |
| 23.05.2019 10:00 | 02.06.2019 10:00 | 02.06.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 700 893.79 | 0.00 | 02.06.2019 10:00 |
| 02.06.2019 10:00 | 12.06.2019 10:00 | 12.06.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 649 351.54 | 0.00 | 12.06.2019 10:00 |
| 12.06.2019 10:00 | 22.06.2019 10:00 | 22.06.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 597 809.29 | 0.00 | 22.06.2019 10:00 |
| 22.06.2019 10:00 | 02.07.2019 10:00 | 02.07.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 546 267.04 | 0.00 | 02.07.2019 10:00 |
| 02.07.2019 10:00 | 12.07.2019 10:00 | 12.07.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 494 724.79 | 0.00 | 12.07.2019 10:00 |
| 12.07.2019 10:00 | 22.07.2019 10:00 | 22.07.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 443 182.54 | 0.00 | 22.07.2019 10:00 |
| 22.07.2019 10:00 | 01.08.2019 10:00 | 01.08.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 391 640.29 | 0.00 | 01.08.2019 10:00 |
| 01.08.2019 10:00 | 11.08.2019 10:00 | 11.08.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 340 098.04 | 0.00 | 11.08.2019 10:00 |
| 11.08.2019 10:00 | 21.08.2019 10:00 | 21.08.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 288 555.79 | 0.00 | 21.08.2019 10:00 |
| 21.08.2019 10:00 | 31.08.2019 10:00 | 31.08.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 237 013.54 | 0.00 | 31.08.2019 10:00 |
| 31.08.2019 10:00 | 10.09.2019 10:00 | 10.09.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 185 471.29 | 0.00 | 10.09.2019 10:00 |
| 10.09.2019 10:00 | 20.09.2019 10:00 | 20.09.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 133 929.04 | 0.00 | 20.09.2019 10:00 |
| 20.09.2019 10:00 | 30.09.2019 10:00 | 30.09.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 082 386.79 | 0.00 | 30.09.2019 10:00 |
| 30.09.2019 10:00 | 10.10.2019 10:00 | 10.10.2019 10:00 | 51 542.25 | 1 030 844.54 | 0.00 | 10.10.2019 10:00 |
| 10.10.2019 10:00 | 20.10.2019 10:00 | 20.10.2019 10:00 | 51 542.25 | 979 302.29 | 0.00 | 20.10.2019 10:00 |
| 20.10.2019 10:00 | 30.10.2019 10:00 | 30.10.2019 10:00 | 51 542.25 | 927 760.04 | 0.00 | 30.10.2019 10:00 |
| 30.10.2019 10:00 | 09.11.2019 10:00 | 09.11.2019 10:00 | 51 542.25 | 876 217.79 | 0.00 | 09.11.2019 10:00 |
| 09.11.2019 10:00 | 19.11.2019 10:00 | 19.11.2019 10:00 | 51 542.25 | 824 675.54 | 0.00 | 19.11.2019 10:00 |
| 19.11.2019 10:00 | 29.11.2019 10:00 | 29.11.2019 10:00 | 51 542.25 | 773 133.29 | 0.00 | 29.11.2019 10:00 |
| 29.11.2019 10:00 | 09.12.2019 10:00 | 09.12.2019 10:00 | 51 542.25 | 721 591.04 | 0.00 | 09.12.2019 10:00 |
| 09.12.2019 10:00 | 19.12.2019 10:00 | 19.12.2019 10:00 | 51 542.25 | 670 048.79 | 0.00 | 19.12.2019 10:00 |
| 19.12.2019 10:00 | 29.12.2019 10:00 | 29.12.2019 10:00 | 51 542.25 | 618 506.54 | 0.00 | 29.12.2019 10:00 |
| 29.12.2019 10:00 | 08.01.2020 10:00 | 08.01.2020 10:00 | 51 542.25 | 566 964.29 | 0.00 | 08.01.2020 10:00 |
| 08.01.2020 10:00 | 18.01.2020 10:00 | 18.01.2020 10:00 | 51 542.25 | 515 422.04 | 0.00 | 18.01.2020 10:00 |
Общество с ограниченной ответственностью "Евро-Азиатская Торговая Площадка"
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.03.
(343) 239-63-65

