Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения после предварительного согласования с организатором торгов (alfavit-torgi@bk.ru,тел.8(343)3199980).
Задаток вносится на специальный счет ООО"Бест Ботлинг"
ООО «Бест Ботлинг»,Р/сч:40702810400250024517,БАНК"НЕЙВА"ООО,ЕКАТЕРИНБУРГ, кор.счёт.30101810400000000774, БИК:046577774.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие в полном объёме необходимые документы в электронной форме, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К заявке в форме электронного документа прилагаются копии: выписки из ЕГРЮЛ и/или ЕГРИП, действительные на день представления заявки; документа, удостоверяющего личность; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства; документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документа, подтверждающего внесение задатка.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
Подведение результатов продажи имущества посредством публичного предложения (определение победителя) производится в последний день срока действия ценового предложения, в течение которого были поданы заявки по лоту по месту проведения торгов
Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем заключается в срок не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов.
ООО «Бест Ботлинг», БАНК"НЕЙВА"ООО,ЕКАТЕРИНБУРГ, кор.счёт.30101810400000000774, БИК:046577774. Р/сч: 40702810500250024514 Покупатель обязан оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с даты заключения договора.
ООО «Бест Ботлинг»
6652013885
668501001
40702810500250024514
БАНК"НЕЙВА"ООО,ЕКАТЕРИНБУРГ
046577774
30101810400000000774
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | ООО «Бест Ботлинг» |
| Краткое наименование | ООО «Бест Ботлинг» |
| ИНН | 6652013885 |
| ОГРН | 1026602174752 |
| Юридический адрес | Свердловская область,Сысертский Район,г.Арамиль,ул.25км Челябинского тракта |
| Почтовый адрес | 620075, г. Екатеринбург, а/я 46 на имя Е.Г. Гиматдинова |
| Реквизиты судебного акта | А60-741/2015 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Свердловской области |
| Реквизиты судебного акта | решение от 25.10.15 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 811190 |
| ФИО | Гиматдинов Евгений Габдилфаретович |
| ИНН | 663104319056 |
| Реестровый номер | 8888 |
| СРО | ААУ "СЦЭАУ" |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 23:45 | 05.02.2017 23:45 | 06.02.2017 23:45 | 0.00 | 3 316 204.80 | 0.00 | 05.02.2017 23:45 |
| 06.02.2017 23:45 | 10.02.2017 23:45 | 11.02.2017 23:45 | 132 648.19 | 3 183 556.61 | 0.00 | 10.02.2017 23:45 |
| 11.02.2017 23:45 | 15.02.2017 23:45 | 16.02.2017 23:45 | 132 648.19 | 3 050 908.42 | 0.00 | 15.02.2017 23:45 |
| 16.02.2017 23:45 | 20.02.2017 23:45 | 21.02.2017 23:45 | 132 648.19 | 2 918 260.23 | 0.00 | 20.02.2017 23:45 |
| 21.02.2017 23:45 | 25.02.2017 23:45 | 26.02.2017 23:45 | 132 648.19 | 2 785 612.04 | 0.00 | 25.02.2017 23:45 |
| 26.02.2017 23:45 | 02.03.2017 23:45 | 03.03.2017 23:45 | 132 648.19 | 2 652 963.85 | 0.00 | 02.03.2017 23:45 |
| 03.03.2017 23:45 | 07.03.2017 23:45 | 08.03.2017 23:45 | 132 648.19 | 2 520 315.66 | 0.00 | 07.03.2017 23:45 |
| 08.03.2017 23:45 | 12.03.2017 23:45 | 13.03.2017 23:45 | 132 648.19 | 2 387 667.47 | 0.00 | 12.03.2017 23:45 |
| 13.03.2017 23:45 | 17.03.2017 23:45 | 18.03.2017 23:45 | 132 648.19 | 2 255 019.28 | 0.00 | 17.03.2017 23:45 |
| 18.03.2017 23:45 | 22.03.2017 23:45 | 23.03.2017 23:45 | 132 648.19 | 2 122 371.09 | 0.00 | 22.03.2017 23:45 |
| 23.03.2017 23:45 | 27.03.2017 23:45 | 28.03.2017 23:45 | 132 648.19 | 1 989 722.90 | 0.00 | 27.03.2017 23:45 |
| 28.03.2017 23:45 | 01.04.2017 23:45 | 02.04.2017 23:45 | 132 648.19 | 1 857 074.71 | 0.00 | 01.04.2017 23:45 |
| 02.04.2017 23:45 | 06.04.2017 23:45 | 07.04.2017 23:45 | 132 648.19 | 1 724 426.52 | 0.00 | 06.04.2017 23:45 |
| 07.04.2017 23:45 | 11.04.2017 23:45 | 12.04.2017 23:45 | 132 648.19 | 1 591 778.33 | 0.00 | 11.04.2017 23:45 |
| 12.04.2017 23:45 | 16.04.2017 23:45 | 17.04.2017 23:45 | 132 648.19 | 1 459 130.14 | 0.00 | 16.04.2017 23:45 |
| 17.04.2017 23:45 | 21.04.2017 23:45 | 22.04.2017 23:45 | 132 648.22 | 1 326 481.92 | 0.00 | 21.04.2017 23:45 |
| 22.04.2017 23:45 | 26.04.2017 23:45 | 27.04.2017 23:45 | 66 324.10 | 1 260 157.82 | 0.00 | 26.04.2017 23:45 |
| 27.04.2017 23:45 | 01.05.2017 23:45 | 02.05.2017 23:45 | 66 324.10 | 1 193 833.72 | 0.00 | 01.05.2017 23:45 |
| 02.05.2017 23:45 | 06.05.2017 23:45 | 07.05.2017 23:45 | 66 324.10 | 1 127 509.62 | 0.00 | 06.05.2017 23:45 |
| 07.05.2017 23:45 | 11.05.2017 23:45 | 12.05.2017 23:45 | 66 324.10 | 1 061 185.52 | 0.00 | 11.05.2017 23:45 |
| 12.05.2017 23:45 | 16.05.2017 23:45 | 17.05.2017 23:45 | 66 324.10 | 994 861.42 | 0.00 | 16.05.2017 23:45 |
| 17.05.2017 23:45 | 21.05.2017 23:45 | 22.05.2017 23:45 | 66 324.10 | 928 537.32 | 0.00 | 21.05.2017 23:45 |
| 22.05.2017 23:45 | 26.05.2017 23:45 | 27.05.2017 23:45 | 66 324.10 | 862 213.22 | 0.00 | 26.05.2017 23:45 |
| 27.05.2017 23:45 | 31.05.2017 23:45 | 01.06.2017 23:45 | 66 324.10 | 795 889.12 | 0.00 | 31.05.2017 23:45 |
| 01.06.2017 23:45 | 05.06.2017 23:45 | 06.06.2017 23:45 | 66 324.10 | 729 565.02 | 0.00 | 05.06.2017 23:45 |
| 06.06.2017 23:45 | 10.06.2017 23:45 | 11.06.2017 23:45 | 66 324.10 | 663 240.92 | 0.00 | 10.06.2017 23:45 |
| 11.06.2017 23:45 | 15.06.2017 23:45 | 16.06.2017 23:45 | 66 324.10 | 596 916.82 | 0.00 | 15.06.2017 23:45 |
| 16.06.2017 23:45 | 20.06.2017 23:45 | 21.06.2017 23:45 | 66 324.10 | 530 592.72 | 0.00 | 20.06.2017 23:45 |
| 21.06.2017 23:45 | 25.06.2017 23:45 | 26.06.2017 23:45 | 66 324.10 | 464 268.62 | 0.00 | 25.06.2017 23:45 |
| 26.06.2017 23:45 | 30.06.2017 23:45 | 01.07.2017 23:45 | 66 324.10 | 397 944.52 | 0.00 | 30.06.2017 23:45 |
| 01.07.2017 23:45 | 05.07.2017 23:45 | 06.07.2017 23:45 | 66 324.10 | 331 620.42 | 0.00 | 05.07.2017 23:45 |
| 06.07.2017 23:45 | 10.07.2017 23:45 | 11.07.2017 23:45 | 66 324.10 | 265 296.32 | 0.00 | 10.07.2017 23:45 |
| 11.07.2017 23:45 | 15.07.2017 23:45 | 16.07.2017 23:45 | 66 324.10 | 198 972.22 | 0.00 | 15.07.2017 23:45 |
| 16.07.2017 23:45 | 20.07.2017 23:45 | 21.07.2017 23:45 | 66 324.10 | 132 648.12 | 0.00 | 20.07.2017 23:45 |
| 21.07.2017 23:45 | 25.07.2017 23:45 | 25.07.2017 00:00 | 66 324.10 | 66 324.02 | 0.00 | 25.07.2017 23:45 |

