Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомление с имуществом производится по запросу, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону: +79139118486
Размер задатка – 20 % от начальной цены, установленной для соответствующего периода проведения торгов. Срок внесения задатка - не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. 2. Внесение задатка осуществляется по реквизитам, указанным в сообщении о торгах
Наименование получателя: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА" Счет получателя: 40702810512030156455 ИНН: 7014067054 КПП: 701401001 Наименование банка получателя: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(г. Москва) Корреспондентский счет: 30101810445250000360 БИК: 044525360
Заявки принимаются в электронном виде в системе электронных торгов Российского аукционного дома по адресу lot-online.ru в соответствии с требованиями ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: документ о внесении задатка; копии устава, сведения из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, копия свидетельства о регистрации юридического лица (в случае отсутствия, лист записи в ЕГРЮЛ), решение об одобрении сделки, доверенность на представителя, копия паспорта физического лица, документ подтверждающий право на преимущественное право приобретения лота (для лиц, обладающих таким правом). Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену.
30.12.2026 года в 18:00
В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня получения предложения конкурсного управляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли продажи имущества по реквизитам, указанным в сообщении о торгах. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА"
7014067054
701401001
40702810312010156455
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(г. Москва)
044525360
30101810445250000360
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕФФА" |
| Краткое наименование | ООО "ДЕФФА" |
| ИНН | 7014067054 |
| ОГРН | 1217000005463 |
| Юридический адрес | 634538, Томская область, М.Р-Н ТОМСКИЙ, С КОРНИЛОВО, УЛ ГАГАРИНА, Д. 29А, ОФИС 6 |
| Почтовый адрес | 630501, Новосибирская область, р.п.Краснообск, а/я 325 |
| Реквизиты судебного акта | А67-837/2023 |
| Наименование суда | АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 21.07.23 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 24525496 |
| ФИО | Гомеров Ярослав Игоревич |
| ИНН | 540608621730 |
| Реестровый номер | 1144 |
| СРО | Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Альянс" (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062) |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 10:00 | 26.09.2026 10:00 | 26.09.2026 10:00 | 0.00 | 4 270 000.00 | 854 000.00 | 26.09.2026 10:00 |
| 26.09.2026 10:00 | 01.10.2026 10:00 | 01.10.2026 10:00 | 213 500.00 | 4 056 500.00 | 811 300.00 | 01.10.2026 10:00 |
| 01.10.2026 10:00 | 06.10.2026 10:00 | 06.10.2026 10:00 | 213 500.00 | 3 843 000.00 | 768 600.00 | 06.10.2026 10:00 |
| 06.10.2026 10:00 | 11.10.2026 10:00 | 11.10.2026 10:00 | 213 500.00 | 3 629 500.00 | 725 900.00 | 11.10.2026 10:00 |
| 11.10.2026 10:00 | 16.10.2026 10:00 | 16.10.2026 10:00 | 213 500.00 | 3 416 000.00 | 683 200.00 | 16.10.2026 10:00 |
| 16.10.2026 10:00 | 21.10.2026 10:00 | 21.10.2026 10:00 | 213 500.00 | 3 202 500.00 | 640 500.00 | 21.10.2026 10:00 |
| 21.10.2026 10:00 | 26.10.2026 10:00 | 26.10.2026 10:00 | 213 500.00 | 2 989 000.00 | 597 800.00 | 26.10.2026 10:00 |
| 26.10.2026 10:00 | 31.10.2026 10:00 | 31.10.2026 10:00 | 213 500.00 | 2 775 500.00 | 555 100.00 | 31.10.2026 10:00 |
| 31.10.2026 10:00 | 05.11.2026 10:00 | 05.11.2026 10:00 | 213 500.00 | 2 562 000.00 | 512 400.00 | 05.11.2026 10:00 |
| 05.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | 10.11.2026 10:00 | 213 500.00 | 2 348 500.00 | 469 700.00 | 10.11.2026 10:00 |
| 10.11.2026 10:00 | 15.11.2026 10:00 | 15.11.2026 10:00 | 213 500.00 | 2 135 000.00 | 427 000.00 | 15.11.2026 10:00 |
| 15.11.2026 10:00 | 20.11.2026 10:00 | 20.11.2026 10:00 | 213 500.00 | 1 921 500.00 | 384 300.00 | 20.11.2026 10:00 |
| 20.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | 25.11.2026 10:00 | 213 500.00 | 1 708 000.00 | 341 600.00 | 25.11.2026 10:00 |
| 25.11.2026 10:00 | 30.11.2026 10:00 | 30.11.2026 10:00 | 213 500.00 | 1 494 500.00 | 298 900.00 | 30.11.2026 10:00 |
| 30.11.2026 10:00 | 05.12.2026 10:00 | 05.12.2026 10:00 | 213 500.00 | 1 281 000.00 | 256 200.00 | 05.12.2026 10:00 |
| 05.12.2026 10:00 | 10.12.2026 10:00 | 10.12.2026 10:00 | 213 500.00 | 1 067 500.00 | 213 500.00 | 10.12.2026 10:00 |
| 10.12.2026 10:00 | 15.12.2026 10:00 | 15.12.2026 10:00 | 213 500.00 | 854 000.00 | 170 800.00 | 15.12.2026 10:00 |
| 15.12.2026 10:00 | 20.12.2026 10:00 | 20.12.2026 10:00 | 213 500.00 | 640 500.00 | 128 100.00 | 20.12.2026 10:00 |
| 20.12.2026 10:00 | 25.12.2026 10:00 | 25.12.2026 10:00 | 213 500.00 | 427 000.00 | 85 400.00 | 25.12.2026 10:00 |
| 25.12.2026 10:00 | 30.12.2026 10:00 | 30.12.2026 10:00 | 213 500.00 | 213 500.00 | 42 700.00 | 30.12.2026 10:00 |
Гомеров Ярослав Игоревич
Гомеров Ярослав Игоревич
г Новосибирск, ул Киевская, д 3, кв 35
89139118486

