Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
знакомиться с документацией по лоту можно в рабочие дни по адресу г.Самара, ул.Ново-Урицкая 3
Размер задатка - 20% от цены, установленной для определенного периода проведения торгов, срок внесения - не позднее дня окончания приема заявок соответствующего периода. Реквизит: ООО «Генстроймонтаж» ИНН 6311119497, р/с 40702810000870005059 (для задатков) в Филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа, БИК 048073770.
р/с 40702810000870005059 в Филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа, БИК 048073770
Заявки и приложения к ним должны соответствовать ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г.
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения
Результаты торгов подводятся на сайте ЭТП в день определения победителя.
.В течение 5 дней, с даты подписания итогового протокола, конкурсный управляющий направляет победителю проект договора купли-продажи. :
Покупатель производит платеж в течение 30 дней с даты подписания договора.
ООО "Генстроймонтаж"
6311119497
6301001
40702810600870004968
Филиал ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа,
048073770
30101810600000000770
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | Обшество с ограниченной ответственностью "Генстроймонтаж" |
| Краткое наименование | ООО "Генстроймонтаж" |
| ИНН | 6311119497 |
| ОГРН | 1106311000740 |
| Юридический адрес | г. Самара, ул. Ново-Урицкая 3 |
| Почтовый адрес | 443099, абон. ящик 2981 |
| Реквизиты судебного акта | А55-26570/2020 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Самарской области |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 19.07.21 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 24602592 |
| ФИО | Братяшин Александр Владимирович |
| ИНН | 631901349669 |
| Реестровый номер | 668 |
| СРО | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 09:00 | 29.09.2026 09:00 | 29.09.2026 09:00 | 0.00 | 4 815 438.62 | 963 087.72 | 22.09.2026 09:00 |
| 29.09.2026 09:00 | 01.10.2026 09:00 | 01.10.2026 09:00 | 481 543.86 | 4 333 894.76 | 866 778.95 | 01.10.2026 09:00 |
| 01.10.2026 09:00 | 03.10.2026 09:00 | 03.10.2026 09:00 | 433 389.48 | 3 900 505.28 | 780 101.06 | 03.10.2026 09:00 |
| 03.10.2026 09:00 | 05.10.2026 09:00 | 05.10.2026 09:00 | 390 050.53 | 3 510 454.75 | 702 090.95 | 05.10.2026 09:00 |
| 05.10.2026 09:00 | 07.10.2026 09:00 | 07.10.2026 09:00 | 351 045.48 | 3 159 409.27 | 631 881.85 | 07.10.2026 09:00 |
| 07.10.2026 09:00 | 09.10.2026 09:00 | 09.10.2026 09:00 | 315 940.93 | 2 843 468.34 | 568 693.67 | 09.10.2026 09:00 |
| 09.10.2026 09:00 | 11.10.2026 09:00 | 11.10.2026 09:00 | 284 346.83 | 2 559 121.51 | 511 824.30 | 11.10.2026 09:00 |
| 11.10.2026 09:00 | 13.10.2026 09:00 | 13.10.2026 09:00 | 255 912.15 | 2 303 209.36 | 460 641.87 | 13.10.2026 09:00 |
| 13.10.2026 09:00 | 15.10.2026 09:00 | 15.10.2026 09:00 | 230 320.94 | 2 072 888.42 | 414 577.68 | 15.10.2026 09:00 |
| 15.10.2026 09:00 | 17.10.2026 09:00 | 17.10.2026 09:00 | 207 288.84 | 1 865 599.58 | 373 119.92 | 17.10.2026 09:00 |
| 17.10.2026 09:00 | 19.10.2026 09:00 | 19.10.2026 09:00 | 186 559.96 | 1 679 039.62 | 335 807.92 | 19.10.2026 09:00 |
| 19.10.2026 09:00 | 21.10.2026 09:00 | 21.10.2026 09:00 | 167 903.96 | 1 511 135.66 | 302 227.13 | 21.10.2026 09:00 |
| 21.10.2026 09:00 | 23.10.2026 09:00 | 23.10.2026 09:00 | 151 113.57 | 1 360 022.09 | 272 004.42 | 23.10.2026 09:00 |
| 23.10.2026 09:00 | 25.10.2026 09:00 | 25.10.2026 09:00 | 136 002.21 | 1 224 019.88 | 244 803.98 | 25.10.2026 09:00 |
| 25.10.2026 09:00 | 27.10.2026 09:00 | 27.10.2026 09:00 | 122 401.99 | 1 101 617.89 | 220 323.58 | 27.10.2026 09:00 |
| 27.10.2026 09:00 | 29.10.2026 09:00 | 29.10.2026 09:00 | 110 161.79 | 991 456.10 | 198 291.22 | 29.10.2026 09:00 |
| 29.10.2026 09:00 | 31.10.2026 09:00 | 31.10.2026 09:00 | 99 145.61 | 892 310.49 | 178 462.10 | 31.10.2026 09:00 |
| 31.10.2026 09:00 | 02.11.2026 09:00 | 02.11.2026 09:00 | 89 231.05 | 803 079.44 | 160 615.89 | 02.11.2026 09:00 |
| 02.11.2026 09:00 | 04.11.2026 09:00 | 04.11.2026 09:00 | 80 307.94 | 722 771.50 | 144 554.30 | 04.11.2026 09:00 |
| 04.11.2026 09:00 | 06.11.2026 09:00 | 06.11.2026 09:00 | 72 277.15 | 650 494.35 | 130 098.87 | 06.11.2026 09:00 |
| 06.11.2026 09:00 | 08.11.2026 09:00 | 08.11.2026 09:00 | 65 049.44 | 585 444.91 | 117 088.98 | 08.11.2026 09:00 |
| 08.11.2026 09:00 | 10.11.2026 09:00 | 10.11.2026 09:00 | 58 544.49 | 526 900.42 | 105 380.08 | 10.11.2026 09:00 |
| 10.11.2026 09:00 | 12.11.2026 09:00 | 12.11.2026 09:00 | 52 690.04 | 474 210.38 | 94 842.08 | 12.11.2026 09:00 |
| 12.11.2026 09:00 | 14.11.2026 09:00 | 14.11.2026 09:00 | 47 421.04 | 426 789.34 | 85 357.87 | 14.11.2026 09:00 |
| 14.11.2026 09:00 | 16.11.2026 09:00 | 16.11.2026 09:00 | 42 678.93 | 384 110.41 | 76 822.08 | 16.11.2026 09:00 |
| 16.11.2026 09:00 | 18.11.2026 09:00 | 18.11.2026 09:00 | 38 411.04 | 345 699.37 | 69 139.87 | 18.11.2026 09:00 |
| 18.11.2026 09:00 | 20.11.2026 09:00 | 20.11.2026 09:00 | 34 569.94 | 311 129.43 | 62 225.89 | 20.11.2026 09:00 |
| 20.11.2026 09:00 | 22.11.2026 09:00 | 22.11.2026 09:00 | 31 112.94 | 280 016.49 | 56 003.30 | 22.11.2026 09:00 |
| 22.11.2026 09:00 | 24.11.2026 09:00 | 24.11.2026 09:00 | 28 001.65 | 252 014.84 | 50 402.97 | 24.11.2026 09:00 |
| 24.11.2026 09:00 | 26.11.2026 09:00 | 26.11.2026 09:00 | 25 201.48 | 226 813.36 | 45 362.67 | 26.11.2026 09:00 |
| 26.11.2026 09:00 | 28.11.2026 09:00 | 28.11.2026 09:00 | 22 681.34 | 204 132.02 | 40 826.40 | 28.11.2026 09:00 |
| 28.11.2026 09:00 | 30.11.2026 09:00 | 30.11.2026 09:00 | 20 413.20 | 183 718.82 | 36 743.76 | 30.11.2026 09:00 |
| 30.11.2026 09:00 | 02.12.2026 09:00 | 02.12.2026 09:00 | 18 371.88 | 165 346.94 | 33 069.39 | 02.12.2026 09:00 |
| 02.12.2026 09:00 | 04.12.2026 09:00 | 04.12.2026 09:00 | 16 534.69 | 148 812.25 | 29 762.45 | 04.12.2026 09:00 |
| 04.12.2026 09:00 | 06.12.2026 09:00 | 06.12.2026 09:00 | 14 881.23 | 133 931.02 | 26 786.20 | 06.12.2026 09:00 |
| 06.12.2026 09:00 | 08.12.2026 09:00 | 08.12.2026 09:00 | 13 393.10 | 120 537.92 | 24 107.58 | 08.12.2026 09:00 |
| 08.12.2026 09:00 | 10.12.2026 09:00 | 10.12.2026 09:00 | 12 053.79 | 108 484.13 | 21 696.83 | 10.12.2026 09:00 |
| 10.12.2026 09:00 | 12.12.2026 09:00 | 12.12.2026 09:00 | 10 848.41 | 97 635.72 | 19 527.14 | 12.12.2026 09:00 |
| 12.12.2026 09:00 | 14.12.2026 09:00 | 14.12.2026 09:00 | 9 763.57 | 87 872.15 | 17 574.43 | 14.12.2026 09:00 |
| 14.12.2026 09:00 | 16.12.2026 09:00 | 16.12.2026 09:00 | 8 787.22 | 79 084.93 | 15 816.99 | 16.12.2026 09:00 |
| 16.12.2026 09:00 | 18.12.2026 09:00 | 18.12.2026 09:00 | 7 908.49 | 71 176.44 | 14 235.29 | 18.12.2026 09:00 |
| 18.12.2026 09:00 | 20.12.2026 09:00 | 20.12.2026 09:00 | 7 117.64 | 64 058.80 | 12 811.76 | 20.12.2026 09:00 |
| 20.12.2026 09:00 | 22.12.2026 09:00 | 22.12.2026 09:00 | 6 405.88 | 57 652.92 | 11 530.58 | 22.12.2026 09:00 |
| 22.12.2026 09:00 | 24.12.2026 09:00 | 24.12.2026 09:00 | 5 765.29 | 51 887.63 | 10 377.53 | 24.12.2026 09:00 |
| 24.12.2026 09:00 | 26.12.2026 09:00 | 26.12.2026 09:00 | 5 188.76 | 46 698.87 | 9 339.77 | 26.12.2026 09:00 |
| 26.12.2026 09:00 | 28.12.2026 09:00 | 28.12.2026 09:00 | 4 669.89 | 42 028.98 | 8 405.80 | 28.12.2026 09:00 |
| 28.12.2026 09:00 | 29.12.2026 09:00 | 29.12.2026 09:00 | 4 202.90 | 37 826.08 | 7 565.22 | 29.12.2026 09:00 |
Братяшин Александр Владимирович
Братяшин Александр Владимирович
443100, г. Самара, ул Первомайская, д 25, кв 27
+79272631218

