Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С имуществом можно ознакомиться предварительно позвонив по тел.: 89295165015
в соответствии с договором о задатке
Наименование банка: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО «СОВКОМБАНК"(БЕРДСК), Счет: 40817810250220090526, к/с30101810150040000763, БИК045004763, ИНН БАНКА4401116480, КПП БАНКА 544543001
Заявки на участие в торгах предоставляются на указанный сайт оператора 2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполнении.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода
на электронной площадке Российский аукционный дом, Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором электронной площадки на электронной площадке.
В течение пяти дней с даты утверждения протокола финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
7 дней
Цыбульский Сергей Валерьевич
110311297321
40817810250220090526
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" (БЕРДСК)
045004763
30101810150040000763
| Статус | Физическое лицо |
| ФИО | Цибульский Сергей Валерьевич |
| ИНН | 110311297321 |
| СНИЛС | 19107168666 |
| Почтовый адрес | г Москва, г Москва, Ленинградский пр-кт, 77, l, 476 |
| Реквизиты судебного акта | А40-233201/24 |
| Наименование суда | Арбитражный суд г. Москвы |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 14.04.25 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 24313684 |
| ФИО | Чирков Дмитрий Михайлович |
| ИНН | 110100195458 |
| Реестровый номер | 5522 |
| СРО | Ассоциации СОАУ "Меркурий" |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 09:00 | 28.09.2026 09:00 | 29.09.2026 09:00 | 0.00 | 3 501 900.00 | 350 190.00 | 28.09.2026 09:00 |
| 29.09.2026 09:00 | 03.10.2026 09:00 | 04.10.2026 09:00 | 350 190.00 | 3 151 710.00 | 350 190.00 | 03.10.2026 09:00 |
| 04.10.2026 09:00 | 08.10.2026 09:00 | 09.10.2026 09:00 | 350 190.00 | 2 801 520.00 | 350 190.00 | 08.10.2026 09:00 |
| 09.10.2026 09:00 | 13.10.2026 09:00 | 14.10.2026 09:00 | 350 190.00 | 2 451 330.00 | 350 190.00 | 13.10.2026 09:00 |
| 14.10.2026 09:00 | 18.10.2026 09:00 | 19.10.2026 09:00 | 350 190.00 | 2 101 140.00 | 350 190.00 | 18.10.2026 09:00 |
| 19.10.2026 09:00 | 23.10.2026 09:00 | 24.10.2026 09:00 | 350 190.00 | 1 750 950.00 | 350 190.00 | 23.10.2026 09:00 |
| 24.10.2026 09:00 | 28.10.2026 09:00 | 28.10.2026 18:00 | 350 190.00 | 1 400 760.00 | 350 190.00 | 28.10.2026 09:00 |
Чирков Дмитрий Михайлович
Чирков Дмитрий Михайлович
г Москва, Анадырский проезд, д 63-75
9154050597

