Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
Ознакомиться с лотом можно по адресу: Московская обл., г. Кашира, ул. Терновская, д. 112 по предварительной записи по тел. 8-902-391-64-76.
Срок внесения задатка: с 17.08.2026. В случае отзыва Претендентом поданной заявки задаток возвращается в 5-дневный срок со дня поступления уведомления об отзыве заявки на счет, указанный Претендентом. В случае снятия предмета торгов с аукциона задаток возвращается в 5-дневный срок со дня принятия решения о снятии предмета с аукциона. В случае принятия решения Организатором торгов об отказе в допуске Претендента к участию в аукционе задаток возвращается в 5-дневный срок со дня принятия такого решения либо в 5-дневный срок с момента поступления задатка на счет ОАО «Энерговентмонтаж». В случае непризнания Претендента победителем аукциона задаток возвращается в 5-дневный срок с даты проведения аукциона. При отказе Претендента от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему Организатором торгов не возвращается.
Внесение задатка осуществляется на специальный счет для приема задатков ОАО «Энерговентмонтаж» р/с 40702810787360057088 в Росбанк филиал АО "ТБанк", к/с 30101810545374525113, БИК 044525113.
Заявки должны соответствовать требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, оформляются на русском языке в форме электронного документа и подаются через сайт http://lot-online.ru, в соответствии с регламентом площадки ежедневно с 12.00 17.08.2026. К заявке прилагаются заверенные электронно-цифровой подписью: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
В соответствии с регламентом ЭТП
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней с даты подведения результатов торгов.
Оплата по договору производятся в течение 30 дней с даты подписания договора, путем перечисления денежных средств на счет ОАО «Энерговентмонтаж» - р/с 40702810487360056813 в Росбанк филиал АО "ТБанк", к/с 30101810545374525113, БИК 044525113.
ОАО "Энерговентмонтаж"
7705018930
770501001
40702810487360056813
Росбанк филиал Москва АО "ТБанк" г. Москва
044525113
30101810545374525113
| Статус | Юридическое лицо |
| Наименование | ОАО"ЭНЕРГОВЕНТМОНТАЖ" |
| Краткое наименование | ОАО"ЭНЕРГОВЕНТМОНТАЖ" |
| ИНН | 7705018930 |
| ОГРН | 1027700082772 |
| Юридический адрес | Москва г, Озерковская наб, 52, 1 |
| Почтовый адрес | Москва г, Озерковская наб, 52, 1 |
| Реквизиты судебного акта | А40-115502/2014 |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Реквизиты судебного акта | Решение от 05.02.18 |
| Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 24199726 |
| ФИО | Барановская Юлия Викторовна |
| ИНН | 780613480596 |
| Реестровый номер | 8131 |
| СРО | НП СОАУ "Меркурий" (Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
| Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 12:00 | 27.08.2026 11:59 | 27.08.2026 12:00 | 0.00 | 109 181 700.00 | 1 000 000.00 | 26.08.2026 12:00 |
| 27.08.2026 12:00 | 28.08.2026 11:59 | 28.08.2026 12:00 | 500 000.00 | 108 681 700.00 | 1 000 000.00 | 27.08.2026 12:00 |
| 28.08.2026 12:00 | 29.08.2026 11:59 | 29.08.2026 12:00 | 500 000.00 | 108 181 700.00 | 1 000 000.00 | 28.08.2026 12:00 |
| 29.08.2026 12:00 | 30.08.2026 11:59 | 30.08.2026 12:00 | 500 000.00 | 107 681 700.00 | 1 000 000.00 | 29.08.2026 12:00 |
| 30.08.2026 12:00 | 31.08.2026 11:59 | 31.08.2026 12:00 | 500 000.00 | 107 181 700.00 | 1 000 000.00 | 30.08.2026 12:00 |
| 31.08.2026 12:00 | 01.09.2026 11:59 | 01.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 106 681 700.00 | 1 000 000.00 | 31.08.2026 12:00 |
| 01.09.2026 12:00 | 02.09.2026 11:59 | 02.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 106 181 700.00 | 1 000 000.00 | 01.09.2026 12:00 |
| 02.09.2026 12:00 | 03.09.2026 11:59 | 03.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 105 681 700.00 | 1 000 000.00 | 02.09.2026 12:00 |
| 03.09.2026 12:00 | 04.09.2026 11:59 | 04.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 105 181 700.00 | 1 000 000.00 | 03.09.2026 12:00 |
| 04.09.2026 12:00 | 05.09.2026 11:59 | 05.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 104 681 700.00 | 1 000 000.00 | 04.09.2026 12:00 |
| 05.09.2026 12:00 | 06.09.2026 11:59 | 06.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 104 181 700.00 | 1 000 000.00 | 05.09.2026 12:00 |
| 06.09.2026 12:00 | 07.09.2026 11:59 | 07.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 103 681 700.00 | 1 000 000.00 | 06.09.2026 12:00 |
| 07.09.2026 12:00 | 08.09.2026 11:59 | 08.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 103 181 700.00 | 1 000 000.00 | 07.09.2026 12:00 |
| 08.09.2026 12:00 | 09.09.2026 11:59 | 09.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 102 681 700.00 | 1 000 000.00 | 08.09.2026 12:00 |
| 09.09.2026 12:00 | 10.09.2026 11:59 | 10.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 102 181 700.00 | 1 000 000.00 | 09.09.2026 12:00 |
| 10.09.2026 12:00 | 11.09.2026 11:59 | 11.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 101 681 700.00 | 1 000 000.00 | 10.09.2026 12:00 |
| 11.09.2026 12:00 | 12.09.2026 11:59 | 12.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 101 181 700.00 | 1 000 000.00 | 11.09.2026 12:00 |
| 12.09.2026 12:00 | 13.09.2026 11:59 | 13.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 100 681 700.00 | 1 000 000.00 | 12.09.2026 12:00 |
| 13.09.2026 12:00 | 14.09.2026 11:59 | 14.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 100 181 700.00 | 1 000 000.00 | 13.09.2026 12:00 |
| 14.09.2026 12:00 | 15.09.2026 11:59 | 15.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 99 681 700.00 | 1 000 000.00 | 14.09.2026 12:00 |
| 15.09.2026 12:00 | 16.09.2026 11:59 | 16.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 99 181 700.00 | 1 000 000.00 | 15.09.2026 12:00 |
| 16.09.2026 12:00 | 17.09.2026 11:59 | 17.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 98 681 700.00 | 1 000 000.00 | 16.09.2026 12:00 |
| 17.09.2026 12:00 | 18.09.2026 11:59 | 18.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 98 181 700.00 | 1 000 000.00 | 17.09.2026 12:00 |
| 18.09.2026 12:00 | 19.09.2026 11:59 | 19.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 97 681 700.00 | 1 000 000.00 | 18.09.2026 12:00 |
| 19.09.2026 12:00 | 20.09.2026 11:59 | 20.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 97 181 700.00 | 1 000 000.00 | 19.09.2026 12:00 |
| 20.09.2026 12:00 | 21.09.2026 11:59 | 21.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 96 681 700.00 | 1 000 000.00 | 20.09.2026 12:00 |
| 21.09.2026 12:00 | 22.09.2026 11:59 | 22.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 96 181 700.00 | 1 000 000.00 | 21.09.2026 12:00 |
| 22.09.2026 12:00 | 23.09.2026 11:59 | 23.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 95 681 700.00 | 1 000 000.00 | 22.09.2026 12:00 |
| 23.09.2026 12:00 | 24.09.2026 11:59 | 24.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 95 181 700.00 | 1 000 000.00 | 23.09.2026 12:00 |
| 24.09.2026 12:00 | 25.09.2026 11:59 | 25.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 94 681 700.00 | 1 000 000.00 | 24.09.2026 12:00 |
| 25.09.2026 12:00 | 26.09.2026 11:59 | 26.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 94 181 700.00 | 1 000 000.00 | 25.09.2026 12:00 |
| 26.09.2026 12:00 | 27.09.2026 11:59 | 27.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 93 681 700.00 | 1 000 000.00 | 26.09.2026 12:00 |
| 27.09.2026 12:00 | 28.09.2026 11:59 | 28.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 93 181 700.00 | 1 000 000.00 | 27.09.2026 12:00 |
| 28.09.2026 12:00 | 29.09.2026 11:59 | 29.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 92 681 700.00 | 1 000 000.00 | 28.09.2026 12:00 |
| 29.09.2026 12:00 | 30.09.2026 11:59 | 30.09.2026 12:00 | 500 000.00 | 92 181 700.00 | 1 000 000.00 | 29.09.2026 12:00 |
| 30.09.2026 12:00 | 01.10.2026 11:59 | 01.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 91 681 700.00 | 1 000 000.00 | 30.09.2026 12:00 |
| 01.10.2026 12:00 | 02.10.2026 11:59 | 02.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 91 181 700.00 | 1 000 000.00 | 01.10.2026 12:00 |
| 02.10.2026 12:00 | 03.10.2026 11:59 | 03.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 90 681 700.00 | 1 000 000.00 | 02.10.2026 12:00 |
| 03.10.2026 12:00 | 04.10.2026 11:59 | 04.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 90 181 700.00 | 1 000 000.00 | 03.10.2026 12:00 |
| 04.10.2026 12:00 | 05.10.2026 11:59 | 05.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 89 681 700.00 | 1 000 000.00 | 04.10.2026 12:00 |
| 05.10.2026 12:00 | 06.10.2026 11:59 | 06.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 89 181 700.00 | 1 000 000.00 | 05.10.2026 12:00 |
| 06.10.2026 12:00 | 07.10.2026 11:59 | 07.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 88 681 700.00 | 1 000 000.00 | 06.10.2026 12:00 |
| 07.10.2026 12:00 | 08.10.2026 11:59 | 08.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 88 181 700.00 | 1 000 000.00 | 07.10.2026 12:00 |
| 08.10.2026 12:00 | 09.10.2026 11:59 | 09.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 87 681 700.00 | 1 000 000.00 | 08.10.2026 12:00 |
| 09.10.2026 12:00 | 10.10.2026 11:59 | 10.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 87 181 700.00 | 1 000 000.00 | 09.10.2026 12:00 |
| 10.10.2026 12:00 | 11.10.2026 11:59 | 11.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 86 681 700.00 | 1 000 000.00 | 10.10.2026 12:00 |
| 11.10.2026 12:00 | 12.10.2026 11:59 | 12.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 86 181 700.00 | 1 000 000.00 | 11.10.2026 12:00 |
| 12.10.2026 12:00 | 13.10.2026 11:59 | 13.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 85 681 700.00 | 1 000 000.00 | 12.10.2026 12:00 |
| 13.10.2026 12:00 | 14.10.2026 11:59 | 14.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 85 181 700.00 | 1 000 000.00 | 13.10.2026 12:00 |
| 14.10.2026 12:00 | 15.10.2026 11:59 | 15.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 84 681 700.00 | 1 000 000.00 | 14.10.2026 12:00 |
| 15.10.2026 12:00 | 16.10.2026 11:59 | 16.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 84 181 700.00 | 1 000 000.00 | 15.10.2026 12:00 |
| 16.10.2026 12:00 | 17.10.2026 11:59 | 17.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 83 681 700.00 | 1 000 000.00 | 16.10.2026 12:00 |
| 17.10.2026 12:00 | 18.10.2026 11:59 | 18.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 83 181 700.00 | 1 000 000.00 | 17.10.2026 12:00 |
| 18.10.2026 12:00 | 19.10.2026 11:59 | 19.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 82 681 700.00 | 1 000 000.00 | 18.10.2026 12:00 |
| 19.10.2026 12:00 | 20.10.2026 11:59 | 20.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 82 181 700.00 | 1 000 000.00 | 19.10.2026 12:00 |
| 20.10.2026 12:00 | 21.10.2026 11:59 | 21.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 81 681 700.00 | 1 000 000.00 | 20.10.2026 12:00 |
| 21.10.2026 12:00 | 22.10.2026 11:59 | 22.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 81 181 700.00 | 1 000 000.00 | 21.10.2026 12:00 |
| 22.10.2026 12:00 | 23.10.2026 11:59 | 23.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 80 681 700.00 | 1 000 000.00 | 22.10.2026 12:00 |
| 23.10.2026 12:00 | 24.10.2026 11:59 | 24.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 80 181 700.00 | 1 000 000.00 | 23.10.2026 12:00 |
| 24.10.2026 12:00 | 25.10.2026 11:59 | 25.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 79 681 700.00 | 1 000 000.00 | 24.10.2026 12:00 |
| 25.10.2026 12:00 | 26.10.2026 11:59 | 26.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 79 181 700.00 | 1 000 000.00 | 25.10.2026 12:00 |
| 26.10.2026 12:00 | 27.10.2026 11:59 | 27.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 78 681 700.00 | 1 000 000.00 | 26.10.2026 12:00 |
| 27.10.2026 12:00 | 28.10.2026 11:59 | 28.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 78 181 700.00 | 1 000 000.00 | 27.10.2026 12:00 |
| 28.10.2026 12:00 | 29.10.2026 11:59 | 29.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 77 681 700.00 | 1 000 000.00 | 28.10.2026 12:00 |
| 29.10.2026 12:00 | 30.10.2026 11:59 | 30.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 77 181 700.00 | 1 000 000.00 | 29.10.2026 12:00 |
| 30.10.2026 12:00 | 31.10.2026 11:59 | 31.10.2026 12:00 | 500 000.00 | 76 681 700.00 | 1 000 000.00 | 30.10.2026 12:00 |
| 31.10.2026 12:00 | 01.11.2026 11:59 | 01.11.2026 12:00 | 500 000.00 | 76 181 700.00 | 1 000 000.00 | 31.10.2026 12:00 |
| 01.11.2026 12:00 | 02.11.2026 11:59 | 02.11.2026 12:00 | 500 000.00 | 75 681 700.00 | 1 000 000.00 | 01.11.2026 12:00 |
| 02.11.2026 12:00 | 03.11.2026 11:59 | 03.11.2026 11:59 | 500 000.00 | 75 181 700.00 | 1 000 000.00 | 02.11.2026 12:00 |
Барановская Юлия Викторовна
Барановская Юлия Викторовна
г Москва, ул Совхозная, д 4 к 3, кв 89
89219566775

