Дополнительные услуги
Проверка и подготовка заявки на участие Застраховать
С информацией об участии в торгах, об имуществе можно ознакомиться по адресу: 308590, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1, krasnov1964@mail.ru
Задаток вносится в период приема заявок. Задаток возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, если с ним был заключён договор купли продажи в сроки, установленные Законом о банкротстве. Задаток возвращается по заявлению лица.
р/с №40702810812020718286, к/с №30101810445250000360 в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, БИК 044525360, назначение платежа: Перечисление задатка за участие в торгах по купле-продаже имущества должника ООО «Эвер Клевер» по Лоту №_______, получатель: ООО «Эвер Клевер», ИНН 7706783927
Физические лица предоставляют: Заявку, квитанцию оплаты задатка, копии паспорта, ИНН, СНИЛС. Юридические лица предоставляют: Заявку, платежное поручение оплаты задатка, копии Устава, ИНН, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ, документа подтверждающего полномочия участника торгов.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за лот в соответствующем периоде проведения торгов посредством публичного предложения.
с 22.08.2025 по дату окончания приема заявок, в случае их отсутствия в предыдущих периодах продажи, по адресу: http://lot-online. Ru
Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах торгов с победителем торгов, либо с единственным участником, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества (обязательное условие).
Оплата за приобретенное имущество производится не позднее 30 дней со дня подписания договора и считается произведенной с момента поступления денежных средств на счет продавца указанный в договоре купли-продажи.
ООО «Эвер Клевер»
7706783927
770601001
40702810712010718286
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
044525360
30101810445250000360
Статус | Юридическое лицо |
Наименование | Общество с ограниченной ответвтенностью «Эвер Клевер» |
Краткое наименование | ООО «Эвер Клевер» |
ИНН | 7706783927 |
ОГРН | 1127747099556 |
Юридический адрес | 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3,стр.2,помещ.1ч |
Почтовый адрес | 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3,стр.2,помещ.1ч |
Реквизиты судебного дела | А40-273817/22-70-244Б |
Наименование суда | Арбитражный суд г. Москвы |
Реквизиты судебного дела | Решение от 04.05.23 |
Номер объявления о проведении торгов в ЕФРСБ | 18195965 |
ФИО | Краснов Игорь Викторович |
ИНН | 310200341115 |
Реестровый номер | 229 |
СРО | Союз АУ "СРО СС" (Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица") |
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок | Время окончания приема заявок | Время окончания периода | Величина изменения | Предложение | Сумма задатка | Время внесения задатка |
---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2025 09:00 | 25.08.2025 17:00 | 26.08.2025 09:00 | 0.00 | 481 140.50 | 48 114.05 | 25.08.2025 17:00 |
26.08.2025 09:00 | 27.08.2025 17:00 | 28.08.2025 09:00 | 48 114.05 | 433 026.45 | 43 302.65 | 27.08.2025 17:00 |
28.08.2025 09:00 | 29.08.2025 17:00 | 01.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 384 912.40 | 38 491.24 | 29.08.2025 17:00 |
01.09.2025 09:00 | 02.09.2025 17:00 | 03.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 336 798.35 | 33 679.84 | 02.09.2025 17:00 |
03.09.2025 09:00 | 04.09.2025 17:00 | 05.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 288 684.30 | 28 868.43 | 04.09.2025 17:00 |
05.09.2025 09:00 | 08.09.2025 17:00 | 09.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 240 570.25 | 24 057.03 | 08.09.2025 17:00 |
09.09.2025 09:00 | 10.09.2025 17:00 | 11.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 192 456.20 | 19 245.62 | 10.09.2025 17:00 |
11.09.2025 09:00 | 12.09.2025 17:00 | 15.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 144 342.15 | 14 434.22 | 12.09.2025 17:00 |
15.09.2025 09:00 | 16.09.2025 17:00 | 17.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 96 228.10 | 9 622.81 | 16.09.2025 17:00 |
17.09.2025 09:00 | 18.09.2025 17:00 | 19.09.2025 09:00 | 48 114.05 | 48 114.05 | 4 811.41 | 18.09.2025 17:00 |
19.09.2025 09:00 | 22.09.2025 17:00 | 22.09.2025 17:00 | 24 057.02 | 24 057.03 | 2 405.00 | 22.09.2025 17:00 |
Краснов Игорь Викторович
Краснов Игорь Викторович
308590, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Октябрьский, ул. Школьная, 1
89107454094